Blockchain / Global / Address
Account
0x060f5Ca0A9dCEd8Ea6CBA7a326552F42e41A982a
- Balance
- 0.0001 SOMI
- Transactions sent
- 1,127
- Type
- Externally owned account
Indexed by Somnia data warehouse
Blockchain / Global / Address
0x060f5Ca0A9dCEd8Ea6CBA7a326552F42e41A982a
| Token | Name | Type | Balance |
|---|---|---|---|
| HLE | HOLE | ERC-20 | 53,852 |
| 420 | 247420 | ERC-20 | 43,387.5158 |
| VALKON | VALKON | ERC-20 | 27,302.849935 |
| LiVi | LiVi Ai | ERC-20 | 20,594.02923 |
| SOMU | SOMULE | ERC-20 | 8,065.542394 |
| Paul | PaulCoin | ERC-20 | 6,310.80024 |
| GRN | GIRAN | ERC-20 | 5,634.9228 |
| TTRR | tangrong | ERC-20 | 5,371.716491 |
| FR | flores | ERC-20 | 5,226.698486 |
| SoDog | Somnia Dog | ERC-20 | 3,986.597782 |
| RL | rele | ERC-20 | 2,422.631451 |
| SOMD | SOMI DOG | ERC-20 | 2,222.063891 |
| NY | NewYork | ERC-20 | 1,988.02947 |
| SCHWEPE | schwepe | ERC-20 | 1,747.256835 |
| SMD | somad | ERC-20 | 1,726.752563 |
| SXX | SomniaMeme | ERC-20 | 1,698.12433 |
| Puills | Puills | ERC-20 | 1,638.111883 |
| KMM | KabachM | ERC-20 | 1,534.389273 |
| KEN | soken | ERC-20 | 416.648717 |
| JELLU | jellu | ERC-20 | 1.962585 |
| WSOMI | Wrapped SOMI | ERC-20 | 0.04109 |
| ArWSOMI | Arenas Somnia WSOMI | ERC-20 | <0.000001 |
| USDC.e | Bridged USDC (Stargate) | ERC-20 | 0.0209 |
| Odyssey Star | Odyssey Star | ERC-1155 | 6 |
| 0xb410E9CA | — | ERC-1155 | 2 |
Indexed by Somnia data warehouse