Blockchain / Global / Token
jelluJELLUERC-20
0xd5447aF13A1DF69Add89E185155b20fB72d5e9a7
- Total supply
- 995,566,563.420708 JELLU
- Holders
- 55,800
- Decimals
- 18
- Contract
- 0xd5447a…e9a7
| Transaction | Method | Age | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xe66d62…34f2 | sellExactTokensForETH | 1 d ago | 0x96454a…2c55SomniaMemeRouter | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 1,266,542.408915 | |
| 0xe66d62…34f2 | sellExactTokensForETH | 1 d ago | 0xA8d7D2…4830 | 0x96454a…2c55SomniaMemeRouter | 1,266,542.408915 | |
| 0x4bcb20…85e5 | sellExactTokensForETH | 2 d ago | 0x96454a…2c55SomniaMemeRouter | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 24,542.68791 | |
| 0x4bcb20…85e5 | sellExactTokensForETH | 2 d ago | 0xaf8f7e…16b0 | 0x96454a…2c55SomniaMemeRouter | 24,542.68791 | |
| 0xacdc7a…190b | sellExactTokensForETH | 18 d ago | 0x96454a…2c55SomniaMemeRouter | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 520,661.544776 | |
| 0xacdc7a…190b | sellExactTokensForETH | 18 d ago | 0x7FB2De…6667 | 0x96454a…2c55SomniaMemeRouter | 520,661.544776 | |
| 0x04628a…9072 | 0x00000000 | 53 d ago | 0x291B36…90F5 | 0x8200EE…C463SomniaExchange | 45,402.945814 | |
| 0x04628a…9072 | 0x00000000 | 53 d ago | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 0x291B36…90F5 | 45,402.945814 | |
| 0x9cf32d…931a | 0x000000b2 | 53 d ago | 0xFa6E9c…321f | 0xBCCE08…b315 | 9,254.892564 | |
| 0x9cf32d…931a | 0x000000b2 | 53 d ago | 0xFa6E9c…321f | 0x8200EE…C463SomniaExchange | 138,760.529076 | |
| 0x9cf32d…931a | 0x000000b2 | 53 d ago | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 0xFa6E9c…321f | 148,015.42164 | |
| 0xf87288…3b99 | sellExactTokensForETH | 53 d ago | 0x96454a…2c55SomniaMemeRouter | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 35,496,176.513019 | |
| 0xf87288…3b99 | sellExactTokensForETH | 53 d ago | 0x5564Dd…33e6 | 0x96454a…2c55SomniaMemeRouter | 35,496,176.513019 | |
| 0x73b773…6040 | buyExactETHForTokens | 55 d ago | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 0x6F47aa…dB14 | 2,030,934.619476 | |
| 0x2d216a…b10b | swapExactTokensForETH | 57 d ago | 0xe21052…3D36ERC1967Proxy | 0x09C483…8A32 | 105.587724 | |
| 0x2d216a…b10b | swapExactTokensForETH | 57 d ago | 0xe21052…3D36ERC1967Proxy | 0x8200EE…C463SomniaExchange | 21,011.957157 | |
| 0x2d216a…b10b | swapExactTokensForETH | 57 d ago | 0x515830…a479 | 0xe21052…3D36ERC1967Proxy | 21,117.544882 | |
| 0xe246c2…c996 | swapExactTokensForETH | 61 d ago | 0xe21052…3D36ERC1967Proxy | 0x09C483…8A32 | 0.000321 | |
| 0xe246c2…c996 | swapExactTokensForETH | 61 d ago | 0xe21052…3D36ERC1967Proxy | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 0.063924 | |
| 0xe246c2…c996 | swapExactTokensForETH | 61 d ago | 0x47444d…fA8F | 0xe21052…3D36ERC1967Proxy | 0.064245 | |
| 0x7f9dca…a124 | buyExactETHForTokens | 67 d ago | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 0x5Cb731…9C38 | 84,918.760369 | |
| 0x03069d…429e | swapExactETHForTokens | 67 d ago | 0xe21052…3D36ERC1967Proxy | 0x089F23…0A31 | 850,504.27665 | |
| 0x03069d…429e | swapExactETHForTokens | 67 d ago | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 0xe21052…3D36ERC1967Proxy | 850,504.27665 | |
| 0x5d0479…de30 | transfer | 69 d ago | 0x4badf9…78e1 | 0x000000…dEaD | 55,705.278957 | |
| 0x319991…98a1 | swapExactETHForTokens | 73 d ago | 0xe21052…3D36ERC1967Proxy | 0x9a31Ba…26CC | 10,129,763.627268 | |
| 0x319991…98a1 | swapExactETHForTokens | 73 d ago | 0x8200EE…C463SomniaExchange | 0xe21052…3D36ERC1967Proxy | 78,203.724873 | |
| 0x319991…98a1 | swapExactETHForTokens | 73 d ago | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 0xe21052…3D36ERC1967Proxy | 10,051,559.902395 | |
| 0x46b765…65c1 | swapExactTokensForETH | 76 d ago | 0xe21052…3D36ERC1967Proxy | 0x09C483…8A32 | 0.267095 | |
| 0x46b765…65c1 | swapExactTokensForETH | 76 d ago | 0xe21052…3D36ERC1967Proxy | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 53.151928 | |
| 0x46b765…65c1 | swapExactTokensForETH | 76 d ago | 0xccb472…6512 | 0xe21052…3D36ERC1967Proxy | 53.419023 | |
| 0xb01e19…3ee0 | 0x00000000 | 83 d ago | 0x291B36…90F5 | 0x8200EE…C463SomniaExchange | 57,672.411833 | |
| 0xb01e19…3ee0 | 0x00000000 | 83 d ago | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 0x291B36…90F5 | 57,672.411833 | |
| 0xd784be…3c02 | sellExactTokensForETH | 83 d ago | 0x96454a…2c55SomniaMemeRouter | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 14,997,179.51461 | |
| 0xd784be…3c02 | sellExactTokensForETH | 83 d ago | 0x1c1F96…5E01 | 0x96454a…2c55SomniaMemeRouter | 14,997,179.51461 | |
| 0x061546…4cc0 | skim | 84 d ago | 0x8200EE…C463SomniaExchange | 0x476A21…08Aa | 0 | |
| 0xc162e0…817f | skim | 84 d ago | 0x3871e5…0695SomniaExchange | 0x476A21…08Aa | 0 | |
| 0x3629c1…2a54 | swapExactTokensForETH | 89 d ago | 0xe21052…3D36ERC1967Proxy | 0x09C483…8A32 | 1.197991 | |
| 0x3629c1…2a54 | swapExactTokensForETH | 89 d ago | 0xe21052…3D36ERC1967Proxy | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 238.400379 | |
| 0x3629c1…2a54 | swapExactTokensForETH | 89 d ago | 0x61BE74…a9AD | 0xe21052…3D36ERC1967Proxy | 239.598371 | |
| 0xf41841…9149 | 0x00000000 | 90 d ago | 0x291B36…90F5 | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 48,698.4199 | |
| 0xf41841…9149 | 0x00000000 | 90 d ago | 0x8200EE…C463SomniaExchange | 0x291B36…90F5 | 48,698.4199 | |
| 0x62d351…40b4 | buyExactETHForTokens | 90 d ago | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 0x5564Dd…33e6 | 8,499,617.497755 | |
| 0xe6f56f…da12 | 0x00000000 | 90 d ago | 0x291B36…90F5 | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 50,031.571596 | |
| 0xe6f56f…da12 | 0x00000000 | 90 d ago | 0x8200EE…C463SomniaExchange | 0x291B36…90F5 | 50,031.571596 | |
| 0x330485…b420 | buyExactETHForTokens | 90 d ago | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 0x5564Dd…33e6 | 8,742,233.145564 | |
| 0x3dfa29…843c | 0x00000000 | 90 d ago | 0x291B36…90F5 | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 91,143.491331 | |
| 0x3dfa29…843c | 0x00000000 | 90 d ago | 0x8200EE…C463SomniaExchange | 0x291B36…90F5 | 91,143.491331 | |
| 0x67a26d…9f49 | buyExactETHForTokens | 90 d ago | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 0x5564Dd…33e6 | 8,994,238.261019 | |
| 0x41e0d0…4e73 | buyExactETHForTokens | 90 d ago | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 0x5564Dd…33e6 | 9,260,087.60868 | |
| 0x230136…f5e2 | sellExactTokensForETH | 90 d ago | 0x96454a…2c55SomniaMemeRouter | 0x2d6130…98a9Somnex AMM Liquidity Token | 1,635,782.194874 |
Indexed by Blockscout