Blockchain / Global / Token
EurasianDottereEURASERC-20
0xe923f3379Afeb7b45df6a1a43A646dc8FFDdE6D4
- Total supply
- 1,000,000,000 EURAS
- Holders
- 31
- Decimals
- 18
- Contract
- 0xe923f3…E6D4
Indexed by Somnia data warehouse
Blockchain / Global / Token
0xe923f3379Afeb7b45df6a1a43A646dc8FFDdE6D4
| # | Holder | Type | Balance | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xB030C2…EF74 | Contract | 999,844,711.815662 EURAS | 99.98% |
| 2 | 0x03b2E3…2E35 | Contract | 95,908 EURAS | 0.01% |
| 3 | 0x4Fa20b…eE47 | Account | 29,792.678558 EURAS | 0.00% |
| 4 | 0xBE3F9e…41E7 | Account | 6,432.941374 EURAS | 0.00% |
| 5 | 0x5A92E6…9eD0 | Account | 5,628.760383 EURAS | 0.00% |
| 6 | 0xaa7960…fb6a | Account | 3,972.238356 EURAS | 0.00% |
| 7 | 0xDd41F0…5379 | Account | 3,972.195327 EURAS | 0.00% |
| 8 | 0xC6887f…1901 | Account | 2,358.360855 EURAS | 0.00% |
| 9 | 0x1A83Eb…d9CD | Account | 2,095.210329 EURAS | 0.00% |
| 10 | 0x2B422d…5FE5 | Account | 1,827.175691 EURAS | 0.00% |
| 11 | 0x6e74bc…19D3 | Account | 1,592.412277 EURAS | 0.00% |
| 12 | 0x7db92a…bDe2 | Account | 397.222203 EURAS | 0.00% |
| 13 | 0x22aA8f…B690 | Account | 397.221876 EURAS | 0.00% |
| 14 | 0xEB3289…6580 | Account | 376.807501 EURAS | 0.00% |
| 15 | 0x46811b…1da4 | Account | 242.931033 EURAS | 0.00% |
| 16 | 0xDD8C5E…9eA3 | Account | 51.635112 EURAS | 0.00% |
| 17 | 0x56dE19…FF50 | Account | 47.662709 EURAS | 0.00% |
| 18 | 0x1127Cf…bfCe | Account | 43.694455 EURAS | 0.00% |
| 19 | 0x31D508…Ca14 | Account | 43.686086 EURAS | 0.00% |
| 20 | 0x71142c…3b3b | Account | 39.722193 EURAS | 0.00% |
| 21 | 0x52e7fC…7E72 | Account | 37.55678 EURAS | 0.00% |
| 22 | 0x0dF17a…0CC0 | Account | 25.258144 EURAS | 0.00% |
| 23 | 0xD49ec0…EA92 | Account | 4.369145 EURAS | 0.00% |
| 24 | 0x455aE5…cfC6 | Account | 0.436941 EURAS | 0.00% |
| 25 | 0x574dB5…C596 | Account | 0.001 EURAS | 0.00% |
Indexed by Somnia data warehouse