Blockchain / Global / Token
OG CATOGCATERC-20
0xbEC016dfee0CA10632Ba200A318920385c84937F
- Total supply
- 1,000,000,000 OGCAT
- Holders
- 41
- Decimals
- 18
- Contract
- 0xbEC016…937F
Indexed by Somnia data warehouse
Blockchain / Global / Token
0xbEC016dfee0CA10632Ba200A318920385c84937F
| # | Holder | Type | Balance | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0F9444…0690 | Contract | 998,416,771.613623 OGCAT | 99.84% |
| 2 | 0xC1c23C…5669 | Account | 1,087,207.995771 OGCAT | 0.11% |
| 3 | 0x8b0441…6fBc | Account | 397,174.373355 OGCAT | 0.04% |
| 4 | 0xbaAE29…715a | Account | 47,576.280287 OGCAT | 0.00% |
| 5 | 0x9984F7…4c7e | Account | 39,686.250443 OGCAT | 0.00% |
| 6 | 0x51e2d6…Ae9d | Account | 5,557.328506 OGCAT | 0.00% |
| 7 | 0x2c0355…aA39 | Account | 3,961.521015 OGCAT | 0.00% |
| 8 | 0x2cdc56…89cA | Account | 402.889853 OGCAT | 0.00% |
| 9 | 0xD1fce2…6d63 | Account | 399.661923 OGCAT | 0.00% |
| 10 | 0x3a3614…e414 | Account | 397.025139 OGCAT | 0.00% |
| 11 | 0x6BC0f8…cDE9 | Account | 236.019724 OGCAT | 0.00% |
| 12 | 0xecfab6…b726 | Account | 189.832289 OGCAT | 0.00% |
| 13 | 0x67c3eD…1466 | Account | 84.484525 OGCAT | 0.00% |
| 14 | 0xc237DB…b272 | Account | 44.28385 OGCAT | 0.00% |
| 15 | 0x1Dd8A8…7759 | Account | 43.953242 OGCAT | 0.00% |
| 16 | 0xD42dE2…7E97 | Account | 43.626995 OGCAT | 0.00% |
| 17 | 0xeeE9cf…6444 | Account | 34.2 OGCAT | 0.00% |
| 18 | 0x38eAb5…F313 | Account | 30.4 OGCAT | 0.00% |
| 19 | 0xA696a7…aB1B | Account | 26.6 OGCAT | 0.00% |
| 20 | 0x59BB01…946A | Account | 22.8 OGCAT | 0.00% |
| 21 | 0x5bF962…010a | Account | 22.8 OGCAT | 0.00% |
| 22 | 0x758d41…1b73 | Account | 22.8 OGCAT | 0.00% |
| 23 | 0x094d01…2Fc5 | Account | 15.2 OGCAT | 0.00% |
| 24 | 0xE30e4C…4A4f | Account | 15.2 OGCAT | 0.00% |
| 25 | 0xFA2c37…6138 | Account | 15.2 OGCAT | 0.00% |
Indexed by Somnia data warehouse