Blockchain / Global / Token
John W Rich KidJOHNERC-20
0xBFe1e5d9A1A985d324B1B8fc98FfE368478c7728
- Total supply
- 1,000,000,000 JOHN
- Holders
- 23
- Decimals
- 18
- Contract
- 0xBFe1e5…7728
Indexed by Somnia data warehouse
Blockchain / Global / Token
0xBFe1e5d9A1A985d324B1B8fc98FfE368478c7728
| # | Holder | Type | Balance | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xBFe1e5…7728 | Contract | 999,808,643.904541 JOHN | 99.98% |
| 2 | 0xceE10C…C752 | Account | 167,302.344985 JOHN | 0.02% |
| 3 | 0x56E581…3E7e | Account | 15,306.887392 JOHN | 0.00% |
| 4 | 0xd06279…2883 | Account | 3,345.464529 JOHN | 0.00% |
| 5 | 0xE8d9f1…8F18 | Account | 1,672.74066 JOHN | 0.00% |
| 6 | 0x332746…478c | Account | 1,672.672652 JOHN | 0.00% |
| 7 | 0xCa539c…67F2 | Account | 1,672.66597 JOHN | 0.00% |
| 8 | 0xD0F2A9…5414 | Account | 167.266957 JOHN | 0.00% |
| 9 | 0x16F6bc…Bba3 | Account | 23.919154 JOHN | 0.00% |
| 10 | 0x1A2886…3344 | Account | 20.657455 JOHN | 0.00% |
| 11 | 0xD1fce2…6d63 | Account | 19.82105 JOHN | 0.00% |
| 12 | 0x3751e3…3545 | Account | 17.981187 JOHN | 0.00% |
| 13 | 0x3FaDfF…dD28 | Account | 17.646652 JOHN | 0.00% |
| 14 | 0xA3d145…34a1 | Account | 16.727434 JOHN | 0.00% |
| 15 | 0x5B364D…176F | Account | 16.726367 JOHN | 0.00% |
| 16 | 0xF6ECC2…8892 | Account | 15.054015 JOHN | 0.00% |
| 17 | 0x28Dc29…55af | Account | 14.886739 JOHN | 0.00% |
| 18 | 0x1A50e2…072b | Account | 13.38135 JOHN | 0.00% |
| 19 | 0xC76F06…5FeE | Account | 12.879547 JOHN | 0.00% |
| 20 | 0xAe7888…ECc8 | Account | 9.952379 JOHN | 0.00% |
| 21 | 0xEB3289…6580 | Account | 9.032411 JOHN | 0.00% |
| 22 | 0x7966aa…1e38 | Account | 5.713892 JOHN | 0.00% |
| 23 | 0x94Ad78…9524 | Account | 1.672669 JOHN | 0.00% |
Indexed by Somnia data warehouse