Blockchain / Global / Token
soursourERC-20
0xB330800779cB620E52ba368faAe8072a39a3e3e1
- Total supply
- 1,000,000,000 sour
- Holders
- 44
- Decimals
- 18
- Contract
- 0xB33080…e3e1
Indexed by Somnia data warehouse
Blockchain / Global / Token
0xB330800779cB620E52ba368faAe8072a39a3e3e1
| # | Holder | Type | Balance | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xC89B8D…FD03 | Contract | 999,915,540.896644 sour | 99.99% |
| 2 | 0x016795…26C5 | Account | 39,727.374594 sour | 0.00% |
| 3 | 0x3E0c53…EC14 | Account | 23,836.099642 sour | 0.00% |
| 4 | 0xa716E9…D073 | Account | 7,945.710321 sour | 0.00% |
| 5 | 0xcccE68…8724 | Account | 3,973.195585 sour | 0.00% |
| 6 | 0x9eE916…9b5d | Account | 3,972.786269 sour | 0.00% |
| 7 | 0x328EbF…b90A | Account | 1,191.846695 sour | 0.00% |
| 8 | 0xe5d8E5…8FE2 | Account | 1,191.843971 sour | 0.00% |
| 9 | 0x354B10…9f54 | Account | 442.364198 sour | 0.00% |
| 10 | 0x5f2b52…CBDb | Account | 397.321296 sour | 0.00% |
| 11 | 0x8A1990…3520 | Account | 397.280539 sour | 0.00% |
| 12 | 0x98b00B…EC2A | Account | 397.280245 sour | 0.00% |
| 13 | 0x3FaDfF…dD28 | Account | 325.229371 sour | 0.00% |
| 14 | 0x246Eed…4090 | Account | 144.723612 sour | 0.00% |
| 15 | 0xAe7888…ECc8 | Account | 121.583792 sour | 0.00% |
| 16 | 0x996333…8326 | Account | 38 sour | 0.00% |
| 17 | 0x833E92…7270 | Account | 34.2 sour | 0.00% |
| 18 | 0x8A5fbD…C45D | Account | 34.2 sour | 0.00% |
| 19 | 0x9c701f…e180 | Account | 34.2 sour | 0.00% |
| 20 | 0xDC8900…b651 | Account | 34.2 sour | 0.00% |
| 21 | 0x0f5Ca6…B7F6 | Account | 26.6 sour | 0.00% |
| 22 | 0x7Cb9D1…EBeF | Account | 22.8 sour | 0.00% |
| 23 | 0x06cA17…FEae | Account | 19 sour | 0.00% |
| 24 | 0x1ac0a7…c62F | Account | 19 sour | 0.00% |
| 25 | 0x4Cde77…F3E7 | Account | 19 sour | 0.00% |
Indexed by Somnia data warehouse