Blockchain / Global / Token
Leo494LEO4ERC-20
0x8dd8B6478dd7344d4cD8c13Af05DC49daE38DecF
- Total supply
- 1,000,000,000 LEO4
- Holders
- 38
- Decimals
- 18
- Contract
- 0x8dd8B6…DecF
Indexed by Somnia data warehouse
Blockchain / Global / Token
0x8dd8B6478dd7344d4cD8c13Af05DC49daE38DecF
| # | Holder | Type | Balance | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x2E70Fd…1FD7 | Contract | 999,966,967.313389 LEO4 | 100.00% |
| 2 | 0x7C8624…2DA5 | Account | 23,838.416899 LEO4 | 0.00% |
| 3 | 0x3dDbf5…982A | Account | 3,814.246671 LEO4 | 0.00% |
| 4 | 0xAc1BEb…a75b | Account | 3,575.880581 LEO4 | 0.00% |
| 5 | 0xAe7888…ECc8 | Account | 427.262156 LEO4 | 0.00% |
| 6 | 0x28Dc29…55af | Account | 353.990962 LEO4 | 0.00% |
| 7 | 0x16F6bc…Bba3 | Account | 269.753763 LEO4 | 0.00% |
| 8 | 0x46811b…1da4 | Account | 197.532576 LEO4 | 0.00% |
| 9 | 0x7CBF59…f687 | Contract | 73 LEO4 | 0.00% |
| 10 | 0x4820cb…0927 | Account | 38 LEO4 | 0.00% |
| 11 | 0x50dDbf…C7B0 | Account | 38 LEO4 | 0.00% |
| 12 | 0x62a8dc…cb94 | Account | 38 LEO4 | 0.00% |
| 13 | 0x0c2b36…543C | Account | 34.2 LEO4 | 0.00% |
| 14 | 0x0003cF…83D3 | Account | 30.4 LEO4 | 0.00% |
| 15 | 0x55802C…0B3F | Account | 26.6 LEO4 | 0.00% |
| 16 | 0x0c93d5…bC95 | Account | 22.8 LEO4 | 0.00% |
| 17 | 0x2690Ec…fA54 | Account | 22.8 LEO4 | 0.00% |
| 18 | 0x4Aa015…1a5e | Account | 22.8 LEO4 | 0.00% |
| 19 | 0x562CA5…6dA0 | Account | 22.8 LEO4 | 0.00% |
| 20 | 0x15F0E1…3d76 | Account | 19 LEO4 | 0.00% |
| 21 | 0x4977fa…809C | Account | 19 LEO4 | 0.00% |
| 22 | 0x14AE7a…995c | Account | 15.2 LEO4 | 0.00% |
| 23 | 0x20Bca5…CA44 | Account | 15.2 LEO4 | 0.00% |
| 24 | 0x30c5bf…A41C | Account | 15.2 LEO4 | 0.00% |
| 25 | 0x354072…1176 | Account | 15.2 LEO4 | 0.00% |
Indexed by Somnia data warehouse