Blockchain / Global / Token
ChainFlowCHFERC-20
0x8B4eea76f416cd850DFE3bEACc8dd5eCC1d72388
- Total supply
- 1,000,000,000 CHF
- Holders
- 85
- Decimals
- 18
- Contract
- 0x8B4eea…2388
Indexed by Somnia data warehouse
Blockchain / Global / Token
0x8B4eea76f416cd850DFE3bEACc8dd5eCC1d72388
| # | Holder | Type | Balance | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8B4eea…2388 | Contract | 999,991,526.416075 CHF | 100.00% |
| 2 | 0x958393…8405 | Account | 1,672.09168 CHF | 0.00% |
| 3 | 0x9F5EF1…5FB2 | Account | 1,672.058117 CHF | 0.00% |
| 4 | 0xafB7f7…9df6 | Account | 1,655.453507 CHF | 0.00% |
| 5 | 0x50f921…7419 | Account | 1,655.447997 CHF | 0.00% |
| 6 | 0xd4d755…192F | Account | 1,371.779837 CHF | 0.00% |
| 7 | 0xF359E7…6988 | Account | 334.548719 CHF | 0.00% |
| 8 | 0xBB2b1F…97dE | Account | 80.289081 CHF | 0.00% |
| 9 | 0x16F6bc…Bba3 | Account | 16.397517 CHF | 0.00% |
| 10 | 0x144Ca1…F97d | Account | 8.360849 CHF | 0.00% |
| 11 | 0x37eCf8…e67F | Account | 6.487741 CHF | 0.00% |
| 12 | 0x4009E5…e7ed | Account | 0.668839 CHF | 0.00% |
| 13 | 0x6D7C38…C9cB | Account | <0.000001 CHF | 0.00% |
| 14 | 0x927618…6Bf4 | Account | <0.000001 CHF | 0.00% |
| 15 | 0xCC939f…C470 | Account | <0.000001 CHF | 0.00% |
| 16 | 0xad51A4…6efc | Account | <0.000001 CHF | 0.00% |
| 17 | 0x6f31bB…1265 | Account | <0.000001 CHF | 0.00% |
| 18 | 0x22246f…c8C9 | Account | <0.000001 CHF | 0.00% |
| 19 | 0xA490B4…1cB1 | Account | <0.000001 CHF | 0.00% |
| 20 | 0x662F8d…0E09 | Account | <0.000001 CHF | 0.00% |
| 21 | 0xe76568…2056 | Account | <0.000001 CHF | 0.00% |
| 22 | 0x7807F6…da91 | Account | <0.000001 CHF | 0.00% |
| 23 | 0x712270…3c37 | Account | <0.000001 CHF | 0.00% |
| 24 | 0xf45f9F…a184 | Account | <0.000001 CHF | 0.00% |
| 25 | 0x7aaB9F…a850 | Account | <0.000001 CHF | 0.00% |
Indexed by Somnia data warehouse