Blockchain / Global / Token
cinemaCNMERC-20
0x5c8B31Cc36de7Ae2501aE1b496537DC91a73b8e7
- Total supply
- 1,000,000,000 CNM
- Holders
- 30
- Decimals
- 18
- Contract
- 0x5c8B31…b8e7
Indexed by Somnia data warehouse
Blockchain / Global / Token
0x5c8B31Cc36de7Ae2501aE1b496537DC91a73b8e7
| # | Holder | Type | Balance | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xBA0308…0861 | Contract | 999,999,262.460834 CNM | 100.00% |
| 2 | 0xC6BA1F…5518 | Account | 277.480549 CNM | 0.00% |
| 3 | 0xD04870…5c12 | Account | 38.703519 CNM | 0.00% |
| 4 | 0x36556c…552E | Account | 34.833188 CNM | 0.00% |
| 5 | 0x297A25…473C | Account | 34.833182 CNM | 0.00% |
| 6 | 0x4e476b…512f | Account | 34.833179 CNM | 0.00% |
| 7 | 0xd543DA…2Fb5 | Account | 34.833175 CNM | 0.00% |
| 8 | 0x38771A…4bdf | Account | 34.833169 CNM | 0.00% |
| 9 | 0x41827E…31b9 | Account | 30.96283 CNM | 0.00% |
| 10 | 0x65B0ae…8F1e | Account | 28.791143 CNM | 0.00% |
| 11 | 0x3781E4…46aB | Account | 26.116448 CNM | 0.00% |
| 12 | 0xdCAB52…A685 | Account | 23.222109 CNM | 0.00% |
| 13 | 0x3f82A0…3464 | Account | 23.140592 CNM | 0.00% |
| 14 | 0x10473b…1Dc4 | Account | 19.351763 CNM | 0.00% |
| 15 | 0x39E3A9…9920 | Account | 19.351757 CNM | 0.00% |
| 16 | 0xEA58f9…12A3 | Account | 15.481412 CNM | 0.00% |
| 17 | 0xFfc51b…5384 | Account | 15.481412 CNM | 0.00% |
| 18 | 0xb0aE6E…23bD | Account | 15.481405 CNM | 0.00% |
| 19 | 0x021BDA…dc1b | Account | 11.611057 CNM | 0.00% |
| 20 | 0x171e12…d2f8 | Account | 10.448564 CNM | 0.00% |
| 21 | 0xCac391…dE8D | Account | 3.870352 CNM | 0.00% |
| 22 | 0x93f9f8…296e | Account | 3.870351 CNM | 0.00% |
| 23 | 0x09f352…EADd | Account | 0.001 CNM | 0.00% |
| 24 | 0x2E73ba…481E | Account | 0.001 CNM | 0.00% |
| 25 | 0x478ADe…990d | Account | 0.001 CNM | 0.00% |
Indexed by Somnia data warehouse