Blockchain / Global / Token
Pudgy10Pudgy10ERC-20
0x3E8D9B6072092b201503C6588c97274E6a9E6527
- Total supply
- 1,000,000,000 Pudgy10
- Holders
- 30
- Decimals
- 18
- Contract
- 0x3E8D9B…6527
Indexed by Somnia data warehouse
Blockchain / Global / Token
0x3E8D9B6072092b201503C6588c97274E6a9E6527
| # | Holder | Type | Balance | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xD27F5e…998b | Contract | 999,999,273.773003 Pudgy10 | 100.00% |
| 2 | 0xF6ECC2…8892 | Account | 224.704402 Pudgy10 | 0.00% |
| 3 | 0xC6BA1F…5518 | Account | 182.321593 Pudgy10 | 0.00% |
| 4 | 0x1B73dc…506A | Account | 34.2 Pudgy10 | 0.00% |
| 5 | 0x3daBD9…82aB | Account | 34.2 Pudgy10 | 0.00% |
| 6 | 0x4e0a1B…2CfF | Account | 34.2 Pudgy10 | 0.00% |
| 7 | 0x0201B2…83b9 | Account | 30.4 Pudgy10 | 0.00% |
| 8 | 0x0c93d5…bC95 | Account | 26.6 Pudgy10 | 0.00% |
| 9 | 0x405877…3140 | Account | 26.6 Pudgy10 | 0.00% |
| 10 | 0x479E6d…ACdc | Account | 26.6 Pudgy10 | 0.00% |
| 11 | 0x0fB71f…3Ac7 | Account | 19 Pudgy10 | 0.00% |
| 12 | 0x1D685B…cCfB | Account | 19 Pudgy10 | 0.00% |
| 13 | 0x26Cd91…1F2a | Account | 19 Pudgy10 | 0.00% |
| 14 | 0x3B86Ea…C9A6 | Account | 19 Pudgy10 | 0.00% |
| 15 | 0x476540…681B | Account | 19 Pudgy10 | 0.00% |
| 16 | 0x15F0E1…3d76 | Account | 11.4 Pudgy10 | 0.00% |
| 17 | 0x6D179b…1174 | Account | 0.001 Pudgy10 | 0.00% |
| 18 | 0xaed154…fBE1 | Account | <0.000001 Pudgy10 | 0.00% |
| 19 | 0x39c886…368f | Account | <0.000001 Pudgy10 | 0.00% |
| 20 | 0x2f4c93…b36B | Account | <0.000001 Pudgy10 | 0.00% |
| 21 | 0x7DD723…EeEE | Account | <0.000001 Pudgy10 | 0.00% |
| 22 | 0xf04953…4599 | Account | <0.000001 Pudgy10 | 0.00% |
| 23 | 0xF7E1b7…D0e9 | Account | <0.000001 Pudgy10 | 0.00% |
| 24 | 0x11c17A…581D | Account | <0.000001 Pudgy10 | 0.00% |
| 25 | 0xdD37F9…AC48 | Account | <0.000001 Pudgy10 | 0.00% |
Indexed by Somnia data warehouse