Blockchain / Global / Token
Bridged USDC (Stargate)USDC.eERC-20
0x28BEc7E30E6faee657a03e19Bf1128AaD7632A00
- Total supply
- 507,914.929073 USDC.e
- Holders
- 102,305
- Decimals
- 6
- Contract
- 0x28BEc7…2A00
Indexed by Somnia data warehouse
Blockchain / Global / Token
0x28BEc7E30E6faee657a03e19Bf1128AaD7632A00
| # | Holder | Type | Balance | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xafAe30…7C27 | Contract | 118,023.396451 USDC.e | 23.24% |
| 2 | 0xe5467B…E2c3 | Contract | 113,443.2482 USDC.e | 22.34% |
| 3 | 0x1aF7b7…4C99 | Account | 55,372.309272 USDC.e | 10.90% |
| 4 | 0xBf1845…B47F | Account | 39,200 USDC.e | 7.72% |
| 5 | 0x47fD2f…120bUSDC.e/USDso | Contract | 33,564.09068 USDC.e | 6.61% |
| 6 | 0xb1a5a7…0F62 | Contract | 24,477.783382 USDC.e | 4.82% |
| 7 | 0xE8d579…8Ac2 | Contract | 17,870.941913 USDC.e | 3.52% |
| 8 | 0x8E089A…0F89 | Account | 7,378.166998 USDC.e | 1.45% |
| 9 | 0x024c0D…f1a9 | Contract | 5,005.528883 USDC.e | 0.99% |
| 10 | 0x9EA92F…E239 | Account | 4,700.689903 USDC.e | 0.93% |
| 11 | 0x89B682…1c39 | Contract | 4,679.331373 USDC.e | 0.92% |
| 12 | 0x7Cf46b…604D | Contract | 4,002.845257 USDC.e | 0.79% |
| 13 | 0x464fC3…92AD | Account | 3,936.510859 USDC.e | 0.78% |
| 14 | 0x060E81…e58b | Contract | 2,978.75 USDC.e | 0.59% |
| 15 | 0x994570…CD73 | Contract | 2,664.150575 USDC.e | 0.52% |
| 16 | 0x143eBb…8e39 | Account | 1,790.422529 USDC.e | 0.35% |
| 17 | 0xa561d6…596b | Contract | 1,619.9686 USDC.e | 0.32% |
| 18 | 0x69eCAf…3021 | Account | 1,413.171183 USDC.e | 0.28% |
| 19 | 0x447b2a…6fEE | Account | 1,270 USDC.e | 0.25% |
| 20 | 0xf741c8…dC66 | Account | 1,126.88329 USDC.e | 0.22% |
| 21 | 0x20a7cd…f5Fa | Contract | 1,041.720801 USDC.e | 0.20% |
| 22 | 0x11f7b6…a6C9 | Account | 1,025.962178 USDC.e | 0.20% |
| 23 | 0x664850…4e57 | Account | 910.970129 USDC.e | 0.18% |
| 24 | 0xA221a2…e2F7 | Account | 824.417456 USDC.e | 0.16% |
| 25 | 0x715B9C…20f8 | Account | 803.572327 USDC.e | 0.16% |
Indexed by Somnia data warehouse