Blockchain / Global / Token
G0MufridGNOMERC-20
0x20dFc794Bf2Aa4fb3DdE529A8cC17a3FB3D4F770
- Total supply
- 1,000,000,000 GNOM
- Holders
- 23
- Decimals
- 18
- Contract
- 0x20dFc7…F770
Indexed by Somnia data warehouse
Blockchain / Global / Token
0x20dFc794Bf2Aa4fb3DdE529A8cC17a3FB3D4F770
| # | Holder | Type | Balance | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x20dFc7…F770 | Contract | 999,971,026.29641 GNOM | 100.00% |
| 2 | 0xf27d2C…f7d7 | Account | 24,705.758569 GNOM | 0.00% |
| 3 | 0x5d7786…E4E3 | Account | 3,333.507703 GNOM | 0.00% |
| 4 | 0xEB3289…6580 | Account | 386.144985 GNOM | 0.00% |
| 5 | 0xe85630…9Bee | Account | 341.010904 GNOM | 0.00% |
| 6 | 0x30617a…6043 | Account | 207.281417 GNOM | 0.00% |
| 7 | 0xF6f5A1…F8b5 | Account | <0.000001 GNOM | 0.00% |
| 8 | 0x49758C…2990 | Account | <0.000001 GNOM | 0.00% |
| 9 | 0xE9eAE9…6c9B | Account | <0.000001 GNOM | 0.00% |
| 10 | 0x9bEAe9…e8Bb | Account | <0.000001 GNOM | 0.00% |
| 11 | 0x8e73f2…fCeF | Account | <0.000001 GNOM | 0.00% |
| 12 | 0xB06118…e1e0 | Account | <0.000001 GNOM | 0.00% |
| 13 | 0x3006E5…15dC | Account | <0.000001 GNOM | 0.00% |
| 14 | 0xab4f49…8046 | Account | <0.000001 GNOM | 0.00% |
| 15 | 0x579AF2…73C0 | Account | <0.000001 GNOM | 0.00% |
| 16 | 0x4A270d…3EC7 | Account | <0.000001 GNOM | 0.00% |
| 17 | 0xbAe513…7494 | Account | <0.000001 GNOM | 0.00% |
| 18 | 0x7E62E5…2E1C | Account | <0.000001 GNOM | 0.00% |
| 19 | 0x3a1f0D…cA61 | Account | <0.000001 GNOM | 0.00% |
| 20 | 0x1372c2…3A17 | Account | <0.000001 GNOM | 0.00% |
| 21 | 0x573d4b…1c0c | Account | <0.000001 GNOM | 0.00% |
| 22 | 0x3f08DE…E58c | Account | <0.000001 GNOM | 0.00% |
| 23 | 0xEC527a…c87F | Account | <0.000001 GNOM | 0.00% |
Indexed by Somnia data warehouse