Blockchain / Global / Token
ghrthrterhgeeERC-20
0x1ff8d4f31D73a644C25e6fF0749005a6062f0E19
- Total supply
- 1,000,000,000 erhgee
- Holders
- 64
- Decimals
- 18
- Contract
- 0x1ff8d4…0E19
Indexed by Somnia data warehouse
Blockchain / Global / Token
0x1ff8d4f31D73a644C25e6fF0749005a6062f0E19
| # | Holder | Type | Balance | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x78EDDA…4d02 | Contract | 999,954,835.596295 erhgee | 100.00% |
| 2 | 0x327140…6A77 | Account | 19,865.050693 erhgee | 0.00% |
| 3 | 0x49D1D5…1feb | Account | 7,945.883514 erhgee | 0.00% |
| 4 | 0xe53e9A…470F | Account | 4,021.540571 erhgee | 0.00% |
| 5 | 0x82d21d…ded1 | Account | 3,973.195857 erhgee | 0.00% |
| 6 | 0x272276…3746 | Account | 3,972.897625 erhgee | 0.00% |
| 7 | 0x605056…870c | Account | 3,967.288101 erhgee | 0.00% |
| 8 | 0xb8F884…5F90 | Account | 402.161756 erhgee | 0.00% |
| 9 | 0x2E1e8A…7f57 | Account | 402.152399 erhgee | 0.00% |
| 10 | 0x50cb2c…7bBD | Account | 119.195447 erhgee | 0.00% |
| 11 | 0xe17Cd6…71b8 | Account | 48.35328 erhgee | 0.00% |
| 12 | 0x057D31…37e8 | Account | 43.702512 erhgee | 0.00% |
| 13 | 0xCbd68E…B0b8 | Account | 38 erhgee | 0.00% |
| 14 | 0x52d650…752d | Account | 34.2 erhgee | 0.00% |
| 15 | 0x09BFf5…976D | Account | 30.4 erhgee | 0.00% |
| 16 | 0x182c2F…d18a | Account | 30.4 erhgee | 0.00% |
| 17 | 0x1D1B7D…35f0 | Account | 30.4 erhgee | 0.00% |
| 18 | 0x49Bf9b…C998 | Account | 30.4 erhgee | 0.00% |
| 19 | 0x9C0319…0c2C | Account | 30.4 erhgee | 0.00% |
| 20 | 0xAa3C6C…c251 | Account | 30.4 erhgee | 0.00% |
| 21 | 0xd1F750…3112 | Account | 30.4 erhgee | 0.00% |
| 22 | 0x1b56ab…95aA | Account | 26.6 erhgee | 0.00% |
| 23 | 0xC876Aa…0A92 | Account | 26.6 erhgee | 0.00% |
| 24 | 0xC6964A…06BB | Account | 22.8 erhgee | 0.00% |
| 25 | 0x057343…D562 | Account | 15.2 erhgee | 0.00% |
Indexed by Somnia data warehouse