Blockchain / Global / Token
piggsomPGMERC-20
0x186de15Ec476dC11E69Cb65578B5c3369CDbE831
- Total supply
- 1,000,000,000 PGM
- Holders
- 134
- Decimals
- 18
- Contract
- 0x186de1…E831
Indexed by Somnia data warehouse
Blockchain / Global / Token
0x186de15Ec476dC11E69Cb65578B5c3369CDbE831
| # | Holder | Type | Balance | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x186de1…E831 | Contract | 999,728,637.622662 PGM | 99.97% |
| 2 | 0x2C4025…5077 | Account | 131,649.332837 PGM | 0.01% |
| 3 | 0xE31d11…3a1D | Account | 3,239.978748 PGM | 0.00% |
| 4 | 0xD3BdFd…51D9 | Account | 3,079.132595 PGM | 0.00% |
| 5 | 0xACEFAd…d1aB | Account | 2,000.243237 PGM | 0.00% |
| 6 | 0x0fB71f…3Ac7 | Account | 1,947.302713 PGM | 0.00% |
| 7 | 0x4b8502…526D | Account | 1,806.782876 PGM | 0.00% |
| 8 | 0x19b2f5…88B6 | Account | 1,646.553218 PGM | 0.00% |
| 9 | 0xc2C054…433b | Account | 1,313.502639 PGM | 0.00% |
| 10 | 0x2AC752…B99F | Account | 1,313.126039 PGM | 0.00% |
| 11 | 0xfc4053…FA88 | Account | 1,312.003741 PGM | 0.00% |
| 12 | 0x7Cb9D1…EBeF | Account | 1,311.705705 PGM | 0.00% |
| 13 | 0x952D9F…1Ad5 | Account | 1,308.174205 PGM | 0.00% |
| 14 | 0x69200b…A572 | Account | 1,308.039391 PGM | 0.00% |
| 15 | 0x7FBFa0…C17f | Account | 1,306.203978 PGM | 0.00% |
| 16 | 0xD93472…b408 | Account | 1,303.195739 PGM | 0.00% |
| 17 | 0xD9D1D5…178c | Account | 1,302.481568 PGM | 0.00% |
| 18 | 0xc8Ad8c…676E | Account | 1,301.891542 PGM | 0.00% |
| 19 | 0x5315bd…49E1 | Account | 1,298.150261 PGM | 0.00% |
| 20 | 0x2B786B…BC70 | Account | 1,275.716095 PGM | 0.00% |
| 21 | 0x94c5fF…56D8 | Account | 1,269.340946 PGM | 0.00% |
| 22 | 0x90B34d…1295 | Account | 1,268.890443 PGM | 0.00% |
| 23 | 0xDB4565…7b27 | Account | 1,264.354081 PGM | 0.00% |
| 24 | 0x1D685B…cCfB | Account | 1,264.083324 PGM | 0.00% |
| 25 | 0x8cFDA0…c1f7 | Account | 1,263.328678 PGM | 0.00% |
Indexed by Somnia data warehouse