Blockchain / Global / Token
orangeORAERC-20
0x0DD5925f912b6CF98d4048cd3B7452b20767b320
- Total supply
- 1,000,000,000 ORA
- Holders
- 245
- Decimals
- 18
- Contract
- 0x0DD592…b320
Indexed by Somnia data warehouse
Blockchain / Global / Token
0x0DD5925f912b6CF98d4048cd3B7452b20767b320
| # | Holder | Type | Balance | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x94e6a1…abE8 | Contract | 999,908,695.165081 ORA | 99.99% |
| 2 | 0xa4d6b7…3797 | Account | 79,456.721385 ORA | 0.01% |
| 3 | 0xe53464…220b | Account | 4,840.437469 ORA | 0.00% |
| 4 | 0x8e4665…5C45 | Account | 4,840.39501 ORA | 0.00% |
| 5 | 0x95C851…9B83 | Contract | 484 ORA | 0.00% |
| 6 | 0xA8cdaC…38b4 | Account | 402.154136 ORA | 0.00% |
| 7 | 0xbc4369…cd36 | Account | 397.31347 ORA | 0.00% |
| 8 | 0x7bF3F2…923c | Account | 397.313175 ORA | 0.00% |
| 9 | 0xC6BA1F…5518 | Account | 189.236125 ORA | 0.00% |
| 10 | 0xAe7888…ECc8 | Account | 168.638044 ORA | 0.00% |
| 11 | 0x33b861…7767 | Account | 88.460635 ORA | 0.00% |
| 12 | 0x8E4992…3f58 | Account | 39.72541 ORA | 0.00% |
| 13 | 0x644DBD…78d6 | Account | 0.437053 ORA | 0.00% |
| 14 | 0x319977…Ee1A | Account | 0.001 ORA | 0.00% |
| 15 | 0x731362…55f8 | Account | 0.001 ORA | 0.00% |
| 16 | 0xb3cF75…e0eE | Account | 0.001 ORA | 0.00% |
| 17 | 0xb4ef5A…E5E1 | Account | <0.000001 ORA | 0.00% |
| 18 | 0x8C96c9…6D19 | Account | <0.000001 ORA | 0.00% |
| 19 | 0xCEf9c0…23f1 | Account | <0.000001 ORA | 0.00% |
| 20 | 0x24eaf1…a18f | Account | <0.000001 ORA | 0.00% |
| 21 | 0x113F59…dC8d | Account | <0.000001 ORA | 0.00% |
| 22 | 0xC157C5…5221 | Account | <0.000001 ORA | 0.00% |
| 23 | 0x2b501A…CDb0 | Account | <0.000001 ORA | 0.00% |
| 24 | 0x1ad091…7b40 | Account | <0.000001 ORA | 0.00% |
| 25 | 0xB9590F…B6E0 | Account | <0.000001 ORA | 0.00% |
Indexed by Somnia data warehouse