Blockchain / Global / Token
Clock faceCFCERC-20
0x01fEe2bf0aB88cEF65295FAD11828D4973c688A4
- Total supply
- 1,000,000,000 CFC
- Holders
- 25
- Decimals
- 18
- Contract
- 0x01fEe2…88A4
Indexed by Somnia data warehouse
Blockchain / Global / Token
0x01fEe2bf0aB88cEF65295FAD11828D4973c688A4
| # | Holder | Type | Balance | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x1D45e4…f90c | Contract | 999,938,231.384575 CFC | 99.99% |
| 2 | 0x086361…fEb5 | Account | 39,574.105376 CFC | 0.00% |
| 3 | 0x3bd392…7b47 | Account | 8,621.010415 CFC | 0.00% |
| 4 | 0xA61A26…3D10 | Account | 7,548.498876 CFC | 0.00% |
| 5 | 0xF01A0D…2f27 | Account | 2,780.920675 CFC | 0.00% |
| 6 | 0xd97B70…6a6c | Account | 893.892127 CFC | 0.00% |
| 7 | 0xdba9d8…3EDb | Account | 526.399652 CFC | 0.00% |
| 8 | 0x09b510…a5a1 | Account | 487.528834 CFC | 0.00% |
| 9 | 0xd9958d…384f | Account | 436.920928 CFC | 0.00% |
| 10 | 0xDd41F0…5379 | Account | 397.286006 CFC | 0.00% |
| 11 | 0x50E32B…36a4 | Account | 350.494249 CFC | 0.00% |
| 12 | 0x0D22D8…7b63 | Account | 43.701443 CFC | 0.00% |
| 13 | 0xf6D262…DB04 | Account | 39.72862 CFC | 0.00% |
| 14 | 0x22aA8f…B690 | Account | 39.728584 CFC | 0.00% |
| 15 | 0xD66618…75D8 | Account | 19.020519 CFC | 0.00% |
| 16 | 0x9aCbb5…6e70 | Account | 5.001 CFC | 0.00% |
| 17 | 0xF196e0…4081 | Account | 4.370113 CFC | 0.00% |
| 18 | 0x0755A2…67Bd | Account | 0.001 CFC | 0.00% |
| 19 | 0x2F67FC…E37E | Account | 0.001 CFC | 0.00% |
| 20 | 0x5d6192…7097 | Account | 0.001 CFC | 0.00% |
| 21 | 0x7A086A…e7eA | Account | 0.001 CFC | 0.00% |
| 22 | 0x90a60b…11cA | Account | 0.001 CFC | 0.00% |
| 23 | 0x976604…6352 | Account | 0.001 CFC | 0.00% |
| 24 | 0xB347a1…e381 | Account | 0.001 CFC | 0.00% |
| 25 | 0xD5F0ea…4293 | Account | 0.001 CFC | 0.00% |
Indexed by Somnia data warehouse