Markets / Somnia Analysis

Somnia Analysis

Live

Analysis for markets on Somnia: the liquidity behind every book — uptime, depth and spreads measured from chain events — and risk across venues to come.

Market

USDC.e/USDso

0x47fd2f…120b

Uptime100.0%Last 7 days, 50 bps band
Worst hour99.5%Lowest hourly uptime in the window
Fills608Last 7 days
Volume15.23KUSDsoLast 7 days
Hour by hour, last 7 days

Book depth

Time-weighted resting depth within 50 bps of mid, both sides valued in USDso at each hour's mid: bid above the line, ask mirrored below, each side on its own scale.

Oct 21, 8 AM
58.51KBid25.03KAsk
Bid ↑Ask ↓59.75K26.56K
Oct 14, 9 AMEach side on its own scale — its max is labeled on its halfOct 21, 8 AM
View as table
HourBidAsk
Oct 14, 9 AM56.13K26.5K
Oct 14, 10 AM56.13K26.5K
Oct 14, 11 AM56.13K26.5K
Oct 14, 12 PM56.13K26.5K
Oct 14, 1 PM56.09K26.52K
Oct 14, 2 PM56.04K26.55K
Oct 14, 3 PM56.03K26.56K
Oct 14, 4 PM56.03K26.56K
Oct 14, 5 PM56.04K26.55K
Oct 14, 6 PM56.08K26.53K
Oct 14, 7 PM56.08K26.53K
Oct 14, 8 PM56.1K26.52K
Oct 14, 9 PM56.19K26.46K
Oct 14, 10 PM56.28K26.41K
Oct 14, 11 PM56.28K26.41K
Oct 15, 12 AM56.28K26.41K
Oct 15, 1 AM56.24K26.43K
Oct 15, 2 AM56.17K26.47K
Oct 15, 3 AM56.18K26.47K
Oct 15, 4 AM56.18K26.47K
Oct 15, 5 AM56.15K26.49K
Oct 15, 6 AM56.07K26.54K
Oct 15, 7 AM56.08K26.53K
Oct 15, 8 AM56.08K26.53K
Oct 15, 9 AM56.05K26.55K
Oct 15, 10 AM56.03K26.56K
Oct 15, 11 AM57.01K25.96K
Oct 15, 12 PM59.52K24.41K
Oct 15, 1 PM59.5K24.42K
Oct 15, 2 PM59.55K24.38K
Oct 15, 3 PM59.62K24.35K
Oct 15, 4 PM59.65K24.33K
Oct 15, 5 PM59.63K24.34K
Oct 15, 6 PM59.6K24.36K
Oct 15, 7 PM59.64K24.33K
Oct 15, 8 PM59.65K24.33K
Oct 15, 9 PM59.64K24.33K
Oct 15, 10 PM59.65K24.33K
Oct 15, 11 PM59.65K24.33K
Oct 16, 12 AM59.65K24.33K
Oct 16, 1 AM59.65K24.33K
Oct 16, 2 AM59.65K24.33K
Oct 16, 3 AM59.65K24.32K
Oct 16, 4 AM59.7K24.3K
Oct 16, 5 AM59.7K24.3K
Oct 16, 6 AM59.7K24.3K
Oct 16, 7 AM59.7K24.3K
Oct 16, 8 AM59.7K24.3K
Oct 16, 9 AM59.7K24.3K
Oct 16, 10 AM59.65K24.32K
Oct 16, 11 AM59.65K24.33K
Oct 16, 12 PM59.65K24.33K
Oct 16, 1 PM59.65K24.32K
Oct 16, 2 PM59.7K24.3K
Oct 16, 3 PM59.7K24.29K
Oct 16, 4 PM59.7K24.3K
Oct 16, 5 PM59.7K24.3K
Oct 16, 6 PM59.67K24.31K
Oct 16, 7 PM59.6K24.36K
Oct 16, 8 PM59.62K24.34K
Oct 16, 9 PM59.65K24.32K
Oct 16, 10 PM59.74K24.27K
Oct 16, 11 PM59.75K24.27K
Oct 17, 12 AM59.75K24.27K
Oct 17, 1 AM59.75K24.27K
Oct 17, 2 AM59.75K24.27K
Oct 17, 3 AM59.75K24.27K
Oct 17, 4 AM59.75K24.27K
Oct 17, 5 AM59.75K24.27K
Oct 17, 6 AM59.75K24.27K
Oct 17, 7 AM59.75K24.27K
Oct 17, 8 AM59.75K24.27K
Oct 17, 9 AM59.75K24.27K
Oct 17, 10 AM59.75K24.27K
Oct 17, 11 AM59.75K24.27K
Oct 17, 12 PM59.75K24.27K
Oct 17, 1 PM59.75K24.27K
Oct 17, 2 PM59.75K24.27K
Oct 17, 3 PM59.74K24.27K
Oct 17, 4 PM59.7K24.3K
Oct 17, 5 PM59.7K24.3K
Oct 17, 6 PM59.7K24.3K
Oct 17, 7 PM59.7K24.29K
Oct 17, 8 PM59.75K24.27K
Oct 17, 9 PM59.7K24.29K
Oct 17, 10 PM59.65K24.33K
Oct 17, 11 PM59.65K24.33K
Oct 18, 12 AM59.65K24.33K
Oct 18, 1 AM59.71K24.29K
Oct 18, 2 AM59.71K24.29K
Oct 18, 3 AM59.7K24.3K
Oct 18, 4 AM59.7K24.3K
Oct 18, 5 AM59.7K24.3K
Oct 18, 6 AM59.7K24.3K
Oct 18, 7 AM59.7K24.3K
Oct 18, 8 AM59.7K24.3K
Oct 18, 9 AM59.67K24.31K
Oct 18, 10 AM59.61K24.35K
Oct 18, 11 AM59.45K24.45K
Oct 18, 12 PM59.45K24.45K
Oct 18, 1 PM59.39K24.48K
Oct 18, 2 PM58.88K24.8K
Oct 18, 3 PM58.75K24.88K
Oct 18, 4 PM58.57K24.99K
Oct 18, 5 PM58.52K25.02K
Oct 18, 6 PM58.44K25.07K
Oct 18, 7 PM58.08K25.29K
Oct 18, 8 PM57.61K25.58K
Oct 18, 9 PM57.67K25.55K
Oct 18, 10 PM57.81K25.46K
Oct 18, 11 PM57.84K25.44K
Oct 19, 12 AM57.87K25.43K
Oct 19, 1 AM57.9K25.41K
Oct 19, 2 AM58.05K25.32K
Oct 19, 3 AM58.06K25.31K
Oct 19, 4 AM58.06K25.31K
Oct 19, 5 AM58.08K25.3K
Oct 19, 6 AM58.11K25.28K
Oct 19, 7 AM57.98K25.22K
Oct 19, 8 AM58.11K25.28K
Oct 19, 9 AM58.11K25.28K
Oct 19, 10 AM58.15K25.25K
Oct 19, 11 AM58.11K25.28K
Oct 19, 12 PM58.16K25.25K
Oct 19, 1 PM58.16K25.24K
Oct 19, 2 PM58.2K25.22K
Oct 19, 3 PM58.33K25.14K
Oct 19, 4 PM58.31K25.15K
Oct 19, 5 PM58.31K25.15K
Oct 19, 6 PM58.31K25.15K
Oct 19, 7 PM58.31K25.15K
Oct 19, 8 PM58.33K25.14K
Oct 19, 9 PM58.31K25.15K
Oct 19, 10 PM58.39K25.11K
Oct 19, 11 PM58.41K25.09K
Oct 20, 12 AM58.37K25.12K
Oct 20, 1 AM58.34K25.13K
Oct 20, 2 AM58.41K25.09K
Oct 20, 3 AM58.45K25.07K
Oct 20, 4 AM58.48K25.05K
Oct 20, 5 AM58.46K25.06K
Oct 20, 6 AM58.46K25.06K
Oct 20, 7 AM58.46K25.06K
Oct 20, 8 AM58.41K25.09K
Oct 20, 9 AM58.41K25.09K
Oct 20, 10 AM58.43K25.08K
Oct 20, 11 AM58.46K25.06K
Oct 20, 12 PM58.42K25.09K
Oct 20, 1 PM58.1K24.96K
Oct 20, 2 PM58.25K24.98K
Oct 20, 3 PM58.42K25.09K
Oct 20, 4 PM58.48K25.05K
Oct 20, 5 PM58.54K25.01K
Oct 20, 6 PM58.46K25.06K
Oct 20, 7 PM58.41K25.09K
Oct 20, 8 PM58.41K25.09K
Oct 20, 9 PM58.41K25.09K
Oct 20, 10 PM58.44K25.07K
Oct 20, 11 PM58.46K25.06K
Oct 21, 12 AM58.46K25.06K
Oct 21, 1 AM58.47K25.06K
Oct 21, 2 AM58.51K25.03K
Oct 21, 3 AM58.51K25.03K
Oct 21, 4 AM58.51K25.03K
Oct 21, 5 AM58.51K25.03K
Oct 21, 6 AM58.51K25.03K
Oct 21, 7 AM58.51K25.03K
Oct 21, 8 AM58.51K25.03K
Hour by hour, last 7 days

Liquidity uptime

Share of each hour with both sides resting within 50 bps of mid.

Oct 21, 8 AM
100.0%
100.0%50.0%
Oct 14, 9 AMOct 21, 8 AM
View as table
HourUptime
Oct 14, 9 AM100.0%
Oct 14, 10 AM100.0%
Oct 14, 11 AM100.0%
Oct 14, 12 PM100.0%
Oct 14, 1 PM100.0%
Oct 14, 2 PM100.0%
Oct 14, 3 PM100.0%
Oct 14, 4 PM100.0%
Oct 14, 5 PM100.0%
Oct 14, 6 PM100.0%
Oct 14, 7 PM100.0%
Oct 14, 8 PM100.0%
Oct 14, 9 PM100.0%
Oct 14, 10 PM100.0%
Oct 14, 11 PM100.0%
Oct 15, 12 AM100.0%
Oct 15, 1 AM100.0%
Oct 15, 2 AM100.0%
Oct 15, 3 AM100.0%
Oct 15, 4 AM100.0%
Oct 15, 5 AM100.0%
Oct 15, 6 AM100.0%
Oct 15, 7 AM100.0%
Oct 15, 8 AM100.0%
Oct 15, 9 AM100.0%
Oct 15, 10 AM100.0%
Oct 15, 11 AM100.0%
Oct 15, 12 PM100.0%
Oct 15, 1 PM100.0%
Oct 15, 2 PM100.0%
Oct 15, 3 PM100.0%
Oct 15, 4 PM100.0%
Oct 15, 5 PM100.0%
Oct 15, 6 PM100.0%
Oct 15, 7 PM100.0%
Oct 15, 8 PM100.0%
Oct 15, 9 PM100.0%
Oct 15, 10 PM100.0%
Oct 15, 11 PM100.0%
Oct 16, 12 AM100.0%
Oct 16, 1 AM100.0%
Oct 16, 2 AM100.0%
Oct 16, 3 AM100.0%
Oct 16, 4 AM100.0%
Oct 16, 5 AM100.0%
Oct 16, 6 AM100.0%
Oct 16, 7 AM100.0%
Oct 16, 8 AM100.0%
Oct 16, 9 AM100.0%
Oct 16, 10 AM100.0%
Oct 16, 11 AM100.0%
Oct 16, 12 PM100.0%
Oct 16, 1 PM100.0%
Oct 16, 2 PM100.0%
Oct 16, 3 PM100.0%
Oct 16, 4 PM100.0%
Oct 16, 5 PM100.0%
Oct 16, 6 PM100.0%
Oct 16, 7 PM100.0%
Oct 16, 8 PM100.0%
Oct 16, 9 PM100.0%
Oct 16, 10 PM100.0%
Oct 16, 11 PM100.0%
Oct 17, 12 AM100.0%
Oct 17, 1 AM100.0%
Oct 17, 2 AM100.0%
Oct 17, 3 AM100.0%
Oct 17, 4 AM100.0%
Oct 17, 5 AM100.0%
Oct 17, 6 AM100.0%
Oct 17, 7 AM100.0%
Oct 17, 8 AM100.0%
Oct 17, 9 AM100.0%
Oct 17, 10 AM100.0%
Oct 17, 11 AM100.0%
Oct 17, 12 PM100.0%
Oct 17, 1 PM100.0%
Oct 17, 2 PM100.0%
Oct 17, 3 PM100.0%
Oct 17, 4 PM100.0%
Oct 17, 5 PM100.0%
Oct 17, 6 PM100.0%
Oct 17, 7 PM100.0%
Oct 17, 8 PM100.0%
Oct 17, 9 PM100.0%
Oct 17, 10 PM100.0%
Oct 17, 11 PM100.0%
Oct 18, 12 AM100.0%
Oct 18, 1 AM100.0%
Oct 18, 2 AM100.0%
Oct 18, 3 AM100.0%
Oct 18, 4 AM100.0%
Oct 18, 5 AM100.0%
Oct 18, 6 AM100.0%
Oct 18, 7 AM100.0%
Oct 18, 8 AM100.0%
Oct 18, 9 AM100.0%
Oct 18, 10 AM100.0%
Oct 18, 11 AM100.0%
Oct 18, 12 PM100.0%
Oct 18, 1 PM100.0%
Oct 18, 2 PM100.0%
Oct 18, 3 PM100.0%
Oct 18, 4 PM100.0%
Oct 18, 5 PM100.0%
Oct 18, 6 PM100.0%
Oct 18, 7 PM100.0%
Oct 18, 8 PM100.0%
Oct 18, 9 PM100.0%
Oct 18, 10 PM100.0%
Oct 18, 11 PM100.0%
Oct 19, 12 AM100.0%
Oct 19, 1 AM100.0%
Oct 19, 2 AM100.0%
Oct 19, 3 AM100.0%
Oct 19, 4 AM100.0%
Oct 19, 5 AM100.0%
Oct 19, 6 AM100.0%
Oct 19, 7 AM99.8%
Oct 19, 8 AM100.0%
Oct 19, 9 AM100.0%
Oct 19, 10 AM100.0%
Oct 19, 11 AM100.0%
Oct 19, 12 PM100.0%
Oct 19, 1 PM100.0%
Oct 19, 2 PM100.0%
Oct 19, 3 PM100.0%
Oct 19, 4 PM100.0%
Oct 19, 5 PM100.0%
Oct 19, 6 PM100.0%
Oct 19, 7 PM100.0%
Oct 19, 8 PM100.0%
Oct 19, 9 PM100.0%
Oct 19, 10 PM100.0%
Oct 19, 11 PM100.0%
Oct 20, 12 AM100.0%
Oct 20, 1 AM100.0%
Oct 20, 2 AM100.0%
Oct 20, 3 AM100.0%
Oct 20, 4 AM100.0%
Oct 20, 5 AM100.0%
Oct 20, 6 AM100.0%
Oct 20, 7 AM100.0%
Oct 20, 8 AM100.0%
Oct 20, 9 AM100.0%
Oct 20, 10 AM100.0%
Oct 20, 11 AM100.0%
Oct 20, 12 PM100.0%
Oct 20, 1 PM99.5%
Oct 20, 2 PM99.7%
Oct 20, 3 PM100.0%
Oct 20, 4 PM100.0%
Oct 20, 5 PM100.0%
Oct 20, 6 PM100.0%
Oct 20, 7 PM100.0%
Oct 20, 8 PM100.0%
Oct 20, 9 PM100.0%
Oct 20, 10 PM100.0%
Oct 20, 11 PM100.0%
Oct 21, 12 AM100.0%
Oct 21, 1 AM100.0%
Oct 21, 2 AM100.0%
Oct 21, 3 AM100.0%
Oct 21, 4 AM100.0%
Oct 21, 5 AM100.0%
Oct 21, 6 AM100.0%
Oct 21, 7 AM100.0%
Oct 21, 8 AM100.0%
Hour by hour, last 7 days

Spread

Line: time-weighted average over the hour's two-sided time. Shaded band: best (tightest) to worst spread within the hour.

Oct 21, 8 AM
4 bpsbest 4 bps · worst 4 bps
4 bps2 bps
Oct 14, 9 AMOct 21, 8 AM
View as table
HourAveragebestworst
Oct 14, 9 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 14, 10 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 14, 11 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 14, 12 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 14, 1 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 14, 2 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 14, 3 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 14, 4 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 14, 5 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 14, 6 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 14, 7 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 14, 8 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 14, 9 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 14, 10 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 14, 11 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 12 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 1 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 2 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 3 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 4 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 5 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 6 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 7 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 8 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 9 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 10 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 11 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 12 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 1 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 2 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 3 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 4 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 5 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 6 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 7 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 8 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 9 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 10 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 15, 11 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 12 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 1 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 2 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 3 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 4 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 5 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 6 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 7 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 8 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 9 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 10 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 11 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 12 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 1 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 2 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 3 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 4 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 5 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 6 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 7 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 8 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 9 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 10 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 16, 11 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 12 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 1 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 2 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 3 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 4 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 5 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 6 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 7 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 8 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 9 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 10 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 11 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 12 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 1 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 2 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 3 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 4 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 5 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 6 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 7 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 8 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 9 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 10 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 17, 11 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 12 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 1 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 2 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 3 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 4 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 5 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 6 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 7 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 8 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 9 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 10 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 11 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 12 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 1 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 2 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 3 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 4 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 5 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 6 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 7 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 8 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 9 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 10 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 18, 11 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 12 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 1 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 2 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 3 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 4 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 5 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 6 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 7 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 8 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 9 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 10 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 11 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 12 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 1 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 2 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 3 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 4 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 5 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 6 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 7 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 8 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 9 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 10 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 19, 11 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 12 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 1 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 2 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 3 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 4 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 5 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 6 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 7 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 8 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 9 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 10 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 11 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 12 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 1 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 2 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 3 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 4 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 5 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 6 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 7 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 8 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 9 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 10 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 20, 11 PM4 bps4 bps4 bps
Oct 21, 12 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 21, 1 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 21, 2 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 21, 3 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 21, 4 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 21, 5 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 21, 6 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 21, 7 AM4 bps4 bps4 bps
Oct 21, 8 AM4 bps4 bps4 bps
Hour by hour, last 7 days

Volume (USDso)

Traded volume per hour.

Oct 21, 8 AM
121.94
1.5K750
Oct 14, 9 AMOct 21, 8 AM
View as table
HourVolume
Oct 14, 9 AM28.81
Oct 14, 10 AM0
Oct 14, 11 AM0
Oct 14, 12 PM62.49
Oct 14, 1 PM213.82
Oct 14, 2 PM146.37
Oct 14, 3 PM0
Oct 14, 4 PM103.1
Oct 14, 5 PM54.96
Oct 14, 6 PM73.36
Oct 14, 7 PM0
Oct 14, 8 PM101.81
Oct 14, 9 PM195.35
Oct 14, 10 PM46.5
Oct 14, 11 PM0
Oct 15, 12 AM0
Oct 15, 1 AM77.9
Oct 15, 2 AM574.07
Oct 15, 3 AM0
Oct 15, 4 AM10.19
Oct 15, 5 AM279.96
Oct 15, 6 AM63.18
Oct 15, 7 AM27.97
Oct 15, 8 AM22.13
Oct 15, 9 AM177.84
Oct 15, 10 AM29.94
Oct 15, 11 AM0
Oct 15, 12 PM82.55
Oct 15, 1 PM22.66
Oct 15, 2 PM207.87
Oct 15, 3 PM145.52
Oct 15, 4 PM54.46
Oct 15, 5 PM105.15
Oct 15, 6 PM0
Oct 15, 7 PM119
Oct 15, 8 PM26.54
Oct 15, 9 PM72.15
Oct 15, 10 PM0
Oct 15, 11 PM28.19
Oct 16, 12 AM53.99
Oct 16, 1 AM0
Oct 16, 2 AM0
Oct 16, 3 AM43.24
Oct 16, 4 AM4.38
Oct 16, 5 AM52.38
Oct 16, 6 AM38.09
Oct 16, 7 AM0
Oct 16, 8 AM0
Oct 16, 9 AM40.01
Oct 16, 10 AM76.14
Oct 16, 11 AM10
Oct 16, 12 PM16.15
Oct 16, 1 PM117.14
Oct 16, 2 PM44.94
Oct 16, 3 PM118
Oct 16, 4 PM0
Oct 16, 5 PM129.57
Oct 16, 6 PM101.37
Oct 16, 7 PM53.49
Oct 16, 8 PM57.66
Oct 16, 9 PM156.24
Oct 16, 10 PM80.48
Oct 16, 11 PM0
Oct 17, 12 AM5.72
Oct 17, 1 AM25.49
Oct 17, 2 AM0
Oct 17, 3 AM12.82
Oct 17, 4 AM20.87
Oct 17, 5 AM27.38
Oct 17, 6 AM0
Oct 17, 7 AM0
Oct 17, 8 AM20.72
Oct 17, 9 AM0
Oct 17, 10 AM0
Oct 17, 11 AM0
Oct 17, 12 PM0
Oct 17, 1 PM25.4
Oct 17, 2 PM0
Oct 17, 3 PM76.57
Oct 17, 4 PM0
Oct 17, 5 PM0
Oct 17, 6 PM0
Oct 17, 7 PM61
Oct 17, 8 PM0
Oct 17, 9 PM296.82
Oct 17, 10 PM10.64
Oct 17, 11 PM0
Oct 18, 12 AM28.72
Oct 18, 1 AM183.8
Oct 18, 2 AM51.09
Oct 18, 3 AM55.25
Oct 18, 4 AM0
Oct 18, 5 AM34.82
Oct 18, 6 AM0
Oct 18, 7 AM0
Oct 18, 8 AM0
Oct 18, 9 AM112.16
Oct 18, 10 AM239.57
Oct 18, 11 AM175.56
Oct 18, 12 PM27.77
Oct 18, 1 PM661.79
Oct 18, 2 PM796.5
Oct 18, 3 PM293.99
Oct 18, 4 PM253.72
Oct 18, 5 PM160.81
Oct 18, 6 PM171.68
Oct 18, 7 PM1.41K
Oct 18, 8 PM398.97
Oct 18, 9 PM124.51
Oct 18, 10 PM199.33
Oct 18, 11 PM99.24
Oct 19, 12 AM58.03
Oct 19, 1 AM154.87
Oct 19, 2 AM268.45
Oct 19, 3 AM0
Oct 19, 4 AM38.36
Oct 19, 5 AM137.52
Oct 19, 6 AM15.58
Oct 19, 7 AM11.04
Oct 19, 8 AM0
Oct 19, 9 AM0
Oct 19, 10 AM120.78
Oct 19, 11 AM76.17
Oct 19, 12 PM70
Oct 19, 1 PM117.2
Oct 19, 2 PM484.26
Oct 19, 3 PM143.96
Oct 19, 4 PM28.58
Oct 19, 5 PM7.84
Oct 19, 6 PM18.44
Oct 19, 7 PM29.31
Oct 19, 8 PM118.77
Oct 19, 9 PM0
Oct 19, 10 PM161.19
Oct 19, 11 PM0
Oct 20, 12 AM105.58
Oct 20, 1 AM362.2
Oct 20, 2 AM30.96
Oct 20, 3 AM158.28
Oct 20, 4 AM55.95
Oct 20, 5 AM31.66
Oct 20, 6 AM6.87
Oct 20, 7 AM74.78
Oct 20, 8 AM115.26
Oct 20, 9 AM0
Oct 20, 10 AM86.78
Oct 20, 11 AM0
Oct 20, 12 PM74.86
Oct 20, 1 PM53.01
Oct 20, 2 PM170.4
Oct 20, 3 PM428.09
Oct 20, 4 PM202.38
Oct 20, 5 PM28.69
Oct 20, 6 PM189.69
Oct 20, 7 PM85.11
Oct 20, 8 PM17.21
Oct 20, 9 PM44.7
Oct 20, 10 PM60.96
Oct 20, 11 PM0
Oct 21, 12 AM32.67
Oct 21, 1 AM137.17
Oct 21, 2 AM0
Oct 21, 3 AM0
Oct 21, 4 AM11.03
Oct 21, 5 AM4.01
Oct 21, 6 AM0
Oct 21, 7 AM68.24
Oct 21, 8 AM121.94
Hour by hour, last 7 days

Mid price (USDso)

Closing top-of-book mid each hour; gaps read as the book stood.

Oct 21, 8 AM
1
10.500
Oct 14, 9 AMOct 21, 8 AM
View as table
HourMid
Oct 14, 9 AM1
Oct 14, 10 AM1
Oct 14, 11 AM1
Oct 14, 12 PM1
Oct 14, 1 PM1
Oct 14, 2 PM1
Oct 14, 3 PM1
Oct 14, 4 PM1
Oct 14, 5 PM1
Oct 14, 6 PM1
Oct 14, 7 PM1
Oct 14, 8 PM1
Oct 14, 9 PM1
Oct 14, 10 PM1
Oct 14, 11 PM1
Oct 15, 12 AM1
Oct 15, 1 AM1
Oct 15, 2 AM1
Oct 15, 3 AM1
Oct 15, 4 AM1
Oct 15, 5 AM1
Oct 15, 6 AM1
Oct 15, 7 AM1
Oct 15, 8 AM1
Oct 15, 9 AM1
Oct 15, 10 AM1
Oct 15, 11 AM1
Oct 15, 12 PM1
Oct 15, 1 PM1
Oct 15, 2 PM1
