Markets / Somnia Analysis
Somnia Analysis
LiveAnalysis for markets on Somnia: the liquidity behind every book — uptime, depth and spreads measured from chain events — and risk across venues to come.
Book depth
Time-weighted resting depth within 50 bps of mid, both sides valued in USDso at each hour's mid: bid above the line, ask mirrored below, each side on its own scale.
View as table
| Hour | Bid | Ask |
|---|---|---|
| Oct 14, 9 AM | 56.13K | 26.5K |
| Oct 14, 10 AM | 56.13K | 26.5K |
| Oct 14, 11 AM | 56.13K | 26.5K |
| Oct 14, 12 PM | 56.13K | 26.5K |
| Oct 14, 1 PM | 56.09K | 26.52K |
| Oct 14, 2 PM | 56.04K | 26.55K |
| Oct 14, 3 PM | 56.03K | 26.56K |
| Oct 14, 4 PM | 56.03K | 26.56K |
| Oct 14, 5 PM | 56.04K | 26.55K |
| Oct 14, 6 PM | 56.08K | 26.53K |
| Oct 14, 7 PM | 56.08K | 26.53K |
| Oct 14, 8 PM | 56.1K | 26.52K |
| Oct 14, 9 PM | 56.19K | 26.46K |
| Oct 14, 10 PM | 56.28K | 26.41K |
| Oct 14, 11 PM | 56.28K | 26.41K |
| Oct 15, 12 AM | 56.28K | 26.41K |
| Oct 15, 1 AM | 56.24K | 26.43K |
| Oct 15, 2 AM | 56.17K | 26.47K |
| Oct 15, 3 AM | 56.18K | 26.47K |
| Oct 15, 4 AM | 56.18K | 26.47K |
| Oct 15, 5 AM | 56.15K | 26.49K |
| Oct 15, 6 AM | 56.07K | 26.54K |
| Oct 15, 7 AM | 56.08K | 26.53K |
| Oct 15, 8 AM | 56.08K | 26.53K |
| Oct 15, 9 AM | 56.05K | 26.55K |
| Oct 15, 10 AM | 56.03K | 26.56K |
| Oct 15, 11 AM | 57.01K | 25.96K |
| Oct 15, 12 PM | 59.52K | 24.41K |
| Oct 15, 1 PM | 59.5K | 24.42K |
| Oct 15, 2 PM | 59.55K | 24.38K |
| Oct 15, 3 PM | 59.62K | 24.35K |
| Oct 15, 4 PM | 59.65K | 24.33K |
| Oct 15, 5 PM | 59.63K | 24.34K |
| Oct 15, 6 PM | 59.6K | 24.36K |
| Oct 15, 7 PM | 59.64K | 24.33K |
| Oct 15, 8 PM | 59.65K | 24.33K |
| Oct 15, 9 PM | 59.64K | 24.33K |
| Oct 15, 10 PM | 59.65K | 24.33K |
| Oct 15, 11 PM | 59.65K | 24.33K |
| Oct 16, 12 AM | 59.65K | 24.33K |
| Oct 16, 1 AM | 59.65K | 24.33K |
| Oct 16, 2 AM | 59.65K | 24.33K |
| Oct 16, 3 AM | 59.65K | 24.32K |
| Oct 16, 4 AM | 59.7K | 24.3K |
| Oct 16, 5 AM | 59.7K | 24.3K |
| Oct 16, 6 AM | 59.7K | 24.3K |
| Oct 16, 7 AM | 59.7K | 24.3K |
| Oct 16, 8 AM | 59.7K | 24.3K |
| Oct 16, 9 AM | 59.7K | 24.3K |
| Oct 16, 10 AM | 59.65K | 24.32K |
| Oct 16, 11 AM | 59.65K | 24.33K |
| Oct 16, 12 PM | 59.65K | 24.33K |
| Oct 16, 1 PM | 59.65K | 24.32K |
| Oct 16, 2 PM | 59.7K | 24.3K |
| Oct 16, 3 PM | 59.7K | 24.29K |
| Oct 16, 4 PM | 59.7K | 24.3K |
| Oct 16, 5 PM | 59.7K | 24.3K |
| Oct 16, 6 PM | 59.67K | 24.31K |
| Oct 16, 7 PM | 59.6K | 24.36K |
| Oct 16, 8 PM | 59.62K | 24.34K |
| Oct 16, 9 PM | 59.65K | 24.32K |
| Oct 16, 10 PM | 59.74K | 24.27K |
| Oct 16, 11 PM | 59.75K | 24.27K |
| Oct 17, 12 AM | 59.75K | 24.27K |
| Oct 17, 1 AM | 59.75K | 24.27K |
| Oct 17, 2 AM | 59.75K | 24.27K |
| Oct 17, 3 AM | 59.75K | 24.27K |
| Oct 17, 4 AM | 59.75K | 24.27K |
| Oct 17, 5 AM | 59.75K | 24.27K |
| Oct 17, 6 AM | 59.75K | 24.27K |
| Oct 17, 7 AM | 59.75K | 24.27K |
| Oct 17, 8 AM | 59.75K | 24.27K |
| Oct 17, 9 AM | 59.75K | 24.27K |
| Oct 17, 10 AM | 59.75K | 24.27K |
| Oct 17, 11 AM | 59.75K | 24.27K |
| Oct 17, 12 PM | 59.75K | 24.27K |
| Oct 17, 1 PM | 59.75K | 24.27K |
| Oct 17, 2 PM | 59.75K | 24.27K |
| Oct 17, 3 PM | 59.74K | 24.27K |
| Oct 17, 4 PM | 59.7K | 24.3K |
| Oct 17, 5 PM | 59.7K | 24.3K |
| Oct 17, 6 PM | 59.7K | 24.3K |
| Oct 17, 7 PM | 59.7K | 24.29K |
| Oct 17, 8 PM | 59.75K | 24.27K |
| Oct 17, 9 PM | 59.7K | 24.29K |
| Oct 17, 10 PM | 59.65K | 24.33K |
| Oct 17, 11 PM | 59.65K | 24.33K |
| Oct 18, 12 AM | 59.65K | 24.33K |
| Oct 18, 1 AM | 59.71K | 24.29K |
| Oct 18, 2 AM | 59.71K | 24.29K |
| Oct 18, 3 AM | 59.7K | 24.3K |
| Oct 18, 4 AM | 59.7K | 24.3K |
| Oct 18, 5 AM | 59.7K | 24.3K |
| Oct 18, 6 AM | 59.7K | 24.3K |
| Oct 18, 7 AM | 59.7K | 24.3K |
| Oct 18, 8 AM | 59.7K | 24.3K |
| Oct 18, 9 AM | 59.67K | 24.31K |
| Oct 18, 10 AM | 59.61K | 24.35K |
| Oct 18, 11 AM | 59.45K | 24.45K |
| Oct 18, 12 PM | 59.45K | 24.45K |
| Oct 18, 1 PM | 59.39K | 24.48K |
| Oct 18, 2 PM | 58.88K | 24.8K |
| Oct 18, 3 PM | 58.75K | 24.88K |
| Oct 18, 4 PM | 58.57K | 24.99K |
| Oct 18, 5 PM | 58.52K | 25.02K |
| Oct 18, 6 PM | 58.44K | 25.07K |
| Oct 18, 7 PM | 58.08K | 25.29K |
| Oct 18, 8 PM | 57.61K | 25.58K |
| Oct 18, 9 PM | 57.67K | 25.55K |
| Oct 18, 10 PM | 57.81K | 25.46K |
| Oct 18, 11 PM | 57.84K | 25.44K |
| Oct 19, 12 AM | 57.87K | 25.43K |
| Oct 19, 1 AM | 57.9K | 25.41K |
| Oct 19, 2 AM | 58.05K | 25.32K |
| Oct 19, 3 AM | 58.06K | 25.31K |
| Oct 19, 4 AM | 58.06K | 25.31K |
| Oct 19, 5 AM | 58.08K | 25.3K |
| Oct 19, 6 AM | 58.11K | 25.28K |
| Oct 19, 7 AM | 57.98K | 25.22K |
| Oct 19, 8 AM | 58.11K | 25.28K |
| Oct 19, 9 AM | 58.11K | 25.28K |
| Oct 19, 10 AM | 58.15K | 25.25K |
| Oct 19, 11 AM | 58.11K | 25.28K |
| Oct 19, 12 PM | 58.16K | 25.25K |
| Oct 19, 1 PM | 58.16K | 25.24K |
| Oct 19, 2 PM | 58.2K | 25.22K |
| Oct 19, 3 PM | 58.33K | 25.14K |
| Oct 19, 4 PM | 58.31K | 25.15K |
| Oct 19, 5 PM | 58.31K | 25.15K |
| Oct 19, 6 PM | 58.31K | 25.15K |
| Oct 19, 7 PM | 58.31K | 25.15K |
| Oct 19, 8 PM | 58.33K | 25.14K |
| Oct 19, 9 PM | 58.31K | 25.15K |
| Oct 19, 10 PM | 58.39K | 25.11K |
| Oct 19, 11 PM | 58.41K | 25.09K |
| Oct 20, 12 AM | 58.37K | 25.12K |
| Oct 20, 1 AM | 58.34K | 25.13K |
| Oct 20, 2 AM | 58.41K | 25.09K |
| Oct 20, 3 AM | 58.45K | 25.07K |
| Oct 20, 4 AM | 58.48K | 25.05K |
| Oct 20, 5 AM | 58.46K | 25.06K |
| Oct 20, 6 AM | 58.46K | 25.06K |
| Oct 20, 7 AM | 58.46K | 25.06K |
| Oct 20, 8 AM | 58.41K | 25.09K |
| Oct 20, 9 AM | 58.41K | 25.09K |
| Oct 20, 10 AM | 58.43K | 25.08K |
| Oct 20, 11 AM | 58.46K | 25.06K |
| Oct 20, 12 PM | 58.42K | 25.09K |
| Oct 20, 1 PM | 58.1K | 24.96K |
| Oct 20, 2 PM | 58.25K | 24.98K |
| Oct 20, 3 PM | 58.42K | 25.09K |
| Oct 20, 4 PM | 58.48K | 25.05K |
| Oct 20, 5 PM | 58.54K | 25.01K |
| Oct 20, 6 PM | 58.46K | 25.06K |
| Oct 20, 7 PM | 58.41K | 25.09K |
| Oct 20, 8 PM | 58.41K | 25.09K |
| Oct 20, 9 PM | 58.41K | 25.09K |
| Oct 20, 10 PM | 58.44K | 25.07K |
| Oct 20, 11 PM | 58.46K | 25.06K |
| Oct 21, 12 AM | 58.46K | 25.06K |
| Oct 21, 1 AM | 58.47K | 25.06K |
| Oct 21, 2 AM | 58.51K | 25.03K |
| Oct 21, 3 AM | 58.51K | 25.03K |
| Oct 21, 4 AM | 58.51K | 25.03K |
| Oct 21, 5 AM | 58.51K | 25.03K |
| Oct 21, 6 AM | 58.51K | 25.03K |
| Oct 21, 7 AM | 58.51K | 25.03K |
| Oct 21, 8 AM | 58.51K | 25.03K |
Liquidity uptime
Share of each hour with both sides resting within 50 bps of mid.
View as table
| Hour | Uptime |
|---|---|
| Oct 14, 9 AM | 100.0% |
| Oct 14, 10 AM | 100.0% |
| Oct 14, 11 AM | 100.0% |
| Oct 14, 12 PM | 100.0% |
| Oct 14, 1 PM | 100.0% |
| Oct 14, 2 PM | 100.0% |
| Oct 14, 3 PM | 100.0% |
| Oct 14, 4 PM | 100.0% |
| Oct 14, 5 PM | 100.0% |
| Oct 14, 6 PM | 100.0% |
| Oct 14, 7 PM | 100.0% |
| Oct 14, 8 PM | 100.0% |
| Oct 14, 9 PM | 100.0% |
| Oct 14, 10 PM | 100.0% |
| Oct 14, 11 PM | 100.0% |
| Oct 15, 12 AM | 100.0% |
| Oct 15, 1 AM | 100.0% |
| Oct 15, 2 AM | 100.0% |
| Oct 15, 3 AM | 100.0% |
| Oct 15, 4 AM | 100.0% |
| Oct 15, 5 AM | 100.0% |
| Oct 15, 6 AM | 100.0% |
| Oct 15, 7 AM | 100.0% |
| Oct 15, 8 AM | 100.0% |
| Oct 15, 9 AM | 100.0% |
| Oct 15, 10 AM | 100.0% |
| Oct 15, 11 AM | 100.0% |
| Oct 15, 12 PM | 100.0% |
| Oct 15, 1 PM | 100.0% |
| Oct 15, 2 PM | 100.0% |
| Oct 15, 3 PM | 100.0% |
| Oct 15, 4 PM | 100.0% |
| Oct 15, 5 PM | 100.0% |
| Oct 15, 6 PM | 100.0% |
| Oct 15, 7 PM | 100.0% |
| Oct 15, 8 PM | 100.0% |
| Oct 15, 9 PM | 100.0% |
| Oct 15, 10 PM | 100.0% |
| Oct 15, 11 PM | 100.0% |
| Oct 16, 12 AM | 100.0% |
| Oct 16, 1 AM | 100.0% |
| Oct 16, 2 AM | 100.0% |
| Oct 16, 3 AM | 100.0% |
| Oct 16, 4 AM | 100.0% |
| Oct 16, 5 AM | 100.0% |
| Oct 16, 6 AM | 100.0% |
| Oct 16, 7 AM | 100.0% |
| Oct 16, 8 AM | 100.0% |
| Oct 16, 9 AM | 100.0% |
| Oct 16, 10 AM | 100.0% |
| Oct 16, 11 AM | 100.0% |
| Oct 16, 12 PM | 100.0% |
| Oct 16, 1 PM | 100.0% |
| Oct 16, 2 PM | 100.0% |
| Oct 16, 3 PM | 100.0% |
| Oct 16, 4 PM | 100.0% |
| Oct 16, 5 PM | 100.0% |
| Oct 16, 6 PM | 100.0% |
| Oct 16, 7 PM | 100.0% |
| Oct 16, 8 PM | 100.0% |
| Oct 16, 9 PM | 100.0% |
| Oct 16, 10 PM | 100.0% |
| Oct 16, 11 PM | 100.0% |
| Oct 17, 12 AM | 100.0% |
| Oct 17, 1 AM | 100.0% |
| Oct 17, 2 AM | 100.0% |
| Oct 17, 3 AM | 100.0% |
| Oct 17, 4 AM | 100.0% |
| Oct 17, 5 AM | 100.0% |
| Oct 17, 6 AM | 100.0% |
| Oct 17, 7 AM | 100.0% |
| Oct 17, 8 AM | 100.0% |
| Oct 17, 9 AM | 100.0% |
| Oct 17, 10 AM | 100.0% |
| Oct 17, 11 AM | 100.0% |
| Oct 17, 12 PM | 100.0% |
| Oct 17, 1 PM | 100.0% |
| Oct 17, 2 PM | 100.0% |
| Oct 17, 3 PM | 100.0% |
| Oct 17, 4 PM | 100.0% |
| Oct 17, 5 PM | 100.0% |
| Oct 17, 6 PM | 100.0% |
| Oct 17, 7 PM | 100.0% |
| Oct 17, 8 PM | 100.0% |
| Oct 17, 9 PM | 100.0% |
| Oct 17, 10 PM | 100.0% |
| Oct 17, 11 PM | 100.0% |
| Oct 18, 12 AM | 100.0% |
| Oct 18, 1 AM | 100.0% |
| Oct 18, 2 AM | 100.0% |
| Oct 18, 3 AM | 100.0% |
| Oct 18, 4 AM | 100.0% |
| Oct 18, 5 AM | 100.0% |
| Oct 18, 6 AM | 100.0% |
| Oct 18, 7 AM | 100.0% |
| Oct 18, 8 AM | 100.0% |
| Oct 18, 9 AM | 100.0% |
| Oct 18, 10 AM | 100.0% |
| Oct 18, 11 AM | 100.0% |
| Oct 18, 12 PM | 100.0% |
| Oct 18, 1 PM | 100.0% |
| Oct 18, 2 PM | 100.0% |
| Oct 18, 3 PM | 100.0% |
| Oct 18, 4 PM | 100.0% |
| Oct 18, 5 PM | 100.0% |
| Oct 18, 6 PM | 100.0% |
| Oct 18, 7 PM | 100.0% |
| Oct 18, 8 PM | 100.0% |
| Oct 18, 9 PM | 100.0% |
| Oct 18, 10 PM | 100.0% |
| Oct 18, 11 PM | 100.0% |
| Oct 19, 12 AM | 100.0% |
| Oct 19, 1 AM | 100.0% |
| Oct 19, 2 AM | 100.0% |
| Oct 19, 3 AM | 100.0% |
| Oct 19, 4 AM | 100.0% |
| Oct 19, 5 AM | 100.0% |
| Oct 19, 6 AM | 100.0% |
| Oct 19, 7 AM | 99.8% |
| Oct 19, 8 AM | 100.0% |
| Oct 19, 9 AM | 100.0% |
| Oct 19, 10 AM | 100.0% |
| Oct 19, 11 AM | 100.0% |
| Oct 19, 12 PM | 100.0% |
| Oct 19, 1 PM | 100.0% |
| Oct 19, 2 PM | 100.0% |
| Oct 19, 3 PM | 100.0% |
| Oct 19, 4 PM | 100.0% |
| Oct 19, 5 PM | 100.0% |
| Oct 19, 6 PM | 100.0% |
| Oct 19, 7 PM | 100.0% |
| Oct 19, 8 PM | 100.0% |
| Oct 19, 9 PM | 100.0% |
| Oct 19, 10 PM | 100.0% |
| Oct 19, 11 PM | 100.0% |
| Oct 20, 12 AM | 100.0% |
| Oct 20, 1 AM | 100.0% |
| Oct 20, 2 AM | 100.0% |
| Oct 20, 3 AM | 100.0% |
| Oct 20, 4 AM | 100.0% |
| Oct 20, 5 AM | 100.0% |
| Oct 20, 6 AM | 100.0% |
| Oct 20, 7 AM | 100.0% |
| Oct 20, 8 AM | 100.0% |
| Oct 20, 9 AM | 100.0% |
| Oct 20, 10 AM | 100.0% |
| Oct 20, 11 AM | 100.0% |
| Oct 20, 12 PM | 100.0% |
| Oct 20, 1 PM | 99.5% |
| Oct 20, 2 PM | 99.7% |
| Oct 20, 3 PM | 100.0% |
| Oct 20, 4 PM | 100.0% |
| Oct 20, 5 PM | 100.0% |
| Oct 20, 6 PM | 100.0% |
| Oct 20, 7 PM | 100.0% |
| Oct 20, 8 PM | 100.0% |
| Oct 20, 9 PM | 100.0% |
| Oct 20, 10 PM | 100.0% |
| Oct 20, 11 PM | 100.0% |
| Oct 21, 12 AM | 100.0% |
| Oct 21, 1 AM | 100.0% |
| Oct 21, 2 AM | 100.0% |
| Oct 21, 3 AM | 100.0% |
| Oct 21, 4 AM | 100.0% |
| Oct 21, 5 AM | 100.0% |
| Oct 21, 6 AM | 100.0% |
| Oct 21, 7 AM | 100.0% |
| Oct 21, 8 AM | 100.0% |
Spread
Line: time-weighted average over the hour's two-sided time. Shaded band: best (tightest) to worst spread within the hour.
View as table
| Hour | Average | best | worst |
|---|---|---|---|
| Oct 14, 9 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 14, 10 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 14, 11 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 14, 12 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 14, 1 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 14, 2 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 14, 3 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 14, 4 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 14, 5 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 14, 6 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 14, 7 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 14, 8 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 14, 9 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 14, 10 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 14, 11 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 12 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 1 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 2 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 3 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 4 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 5 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 6 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 7 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 8 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 9 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 10 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 11 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 12 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 1 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 2 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 3 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 4 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 5 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 6 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 7 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 8 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 9 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 10 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 15, 11 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 12 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 1 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 2 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 3 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 4 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 5 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 6 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 7 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 8 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 9 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 10 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 11 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 12 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 1 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 2 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 3 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 4 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 5 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 6 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 7 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 8 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 9 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 10 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 16, 11 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 12 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 1 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 2 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 3 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 4 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 5 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 6 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 7 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 8 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 9 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 10 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 11 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 12 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 1 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 2 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 3 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 4 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 5 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 6 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 7 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 8 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 9 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 10 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 17, 11 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 12 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 1 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 2 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 3 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 4 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 5 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 6 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 7 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 8 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 9 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 10 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 11 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 12 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 1 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 2 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 3 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 4 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 5 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 6 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 7 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 8 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 9 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 10 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 18, 11 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 12 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 1 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 2 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 3 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 4 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 5 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 6 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 7 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 8 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 9 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 10 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 11 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 12 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 1 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 2 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 3 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 4 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 5 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 6 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 7 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 8 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 9 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 10 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 19, 11 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 12 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 1 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 2 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 3 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 4 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 5 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 6 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 7 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 8 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 9 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 10 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 11 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 12 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 1 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 2 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 3 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 4 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 5 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 6 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 7 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 8 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 9 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 10 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 20, 11 PM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 21, 12 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 21, 1 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 21, 2 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 21, 3 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 21, 4 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 21, 5 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 21, 6 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 21, 7 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
| Oct 21, 8 AM | 4 bps | 4 bps | 4 bps |
Volume (USDso)
Traded volume per hour.
View as table
| Hour | Volume |
|---|---|
| Oct 14, 9 AM | 28.81 |
| Oct 14, 10 AM | 0 |
| Oct 14, 11 AM | 0 |
| Oct 14, 12 PM | 62.49 |
| Oct 14, 1 PM | 213.82 |
| Oct 14, 2 PM | 146.37 |
| Oct 14, 3 PM | 0 |
| Oct 14, 4 PM | 103.1 |
| Oct 14, 5 PM | 54.96 |
| Oct 14, 6 PM | 73.36 |
