Markets / Somnia Analysis

Somnia Analysis

Live

Analysis for markets on Somnia: the liquidity behind every book — uptime, depth and spreads measured from chain events — and risk across venues to come.

Market

WBTC/USDso

0x25bff6…a5ea

Uptime100.0%Last 7 days, 50 bps band
Worst hour100.0%Lowest hourly uptime in the window
Fills12.72KLast 7 days
Volume250.09KUSDsoLast 7 days
Hour by hour, last 7 days

Book depth

Time-weighted resting depth within 50 bps of mid, both sides valued in USDso at each hour's mid: bid above the line, ask mirrored below, each side on its own scale.

Oct 22, 8 AM
123.62KBid122.12KAsk
Bid ↑Ask ↓127.17K125.05K
Oct 15, 9 AMEach side on its own scale — its max is labeled on its halfOct 22, 8 AM
View as table
HourBidAsk
Oct 15, 9 AM124.78K124.14K
Oct 15, 10 AM124.74K123.54K
Oct 15, 11 AM124.49K123.89K
Oct 15, 12 PM120.32K120.92K
Oct 15, 1 PM117.11K118.47K
Oct 15, 2 PM118.72K120.06K
Oct 15, 3 PM119.96K120.37K
Oct 15, 4 PM122.2K122.45K
Oct 15, 5 PM121.28K121.34K
Oct 15, 6 PM106.63K107.03K
Oct 15, 7 PM124.15K124.34K
Oct 15, 8 PM122.29K122.6K
Oct 15, 9 PM124.52K125.05K
Oct 15, 10 PM124.21K124.27K
Oct 15, 11 PM124.14K124.1K
Oct 16, 12 AM123.19K123.59K
Oct 16, 1 AM123.18K123.38K
Oct 16, 2 AM124.18K123.97K
Oct 16, 3 AM124.46K124.29K
Oct 16, 4 AM124.57K124.58K
Oct 16, 5 AM124.37K123.98K
Oct 16, 6 AM124.51K124.64K
Oct 16, 7 AM124.84K124.4K
Oct 16, 8 AM124.67K124.22K
Oct 16, 9 AM124.84K124.13K
Oct 16, 10 AM124.67K124.07K
Oct 16, 11 AM122.46K121.94K
Oct 16, 12 PM123.98K123.38K
Oct 16, 1 PM123.46K122.78K
Oct 16, 2 PM122.88K122.01K
Oct 16, 3 PM122.67K121.75K
Oct 16, 4 PM123.36K121.66K
Oct 16, 5 PM118.44K117.76K
Oct 16, 6 PM122.05K123.02K
Oct 16, 7 PM122.47K122.35K
Oct 16, 8 PM122.99K122.67K
Oct 16, 9 PM124.75K124.28K
Oct 16, 10 PM125.3K124.33K
Oct 16, 11 PM121.28K119.37K
Oct 17, 12 AM125.13K123.69K
Oct 17, 1 AM125.39K123.83K
Oct 17, 2 AM125.18K123.47K
Oct 17, 3 AM125.19K123.7K
Oct 17, 4 AM116.97K114.96K
Oct 17, 5 AM125.41K123.51K
Oct 17, 6 AM125.66K123.95K
Oct 17, 7 AM124.3K122.27K
Oct 17, 8 AM125.68K124.02K
Oct 17, 9 AM125.35K123.43K
Oct 17, 10 AM126.16K124.06K
Oct 17, 11 AM125.54K123.69K
Oct 17, 12 PM125.99K123.48K
Oct 17, 1 PM125.6K123.64K
Oct 17, 2 PM125.82K123.15K
Oct 17, 3 PM125.65K123.15K
Oct 17, 4 PM125.63K122.83K
Oct 17, 5 PM126.18K123.17K
Oct 17, 6 PM124.37K121.41K
Oct 17, 7 PM126.01K123.2K
Oct 17, 8 PM124.17K120.9K
Oct 17, 9 PM121.75K118.35K
Oct 17, 10 PM124.75K121.3K
Oct 17, 11 PM121.26K117.98K
Oct 18, 12 AM125.97K122.3K
Oct 18, 1 AM125.67K122.18K
Oct 18, 2 AM126.09K122.32K
Oct 18, 3 AM126.39K122.73K
Oct 18, 4 AM126.22K122.81K
Oct 18, 5 AM126.37K122.91K
Oct 18, 6 AM126.46K122.69K
Oct 18, 7 AM125.07K121.42K
Oct 18, 8 AM121.32K117.39K
Oct 18, 9 AM125.63K121.46K
Oct 18, 10 AM126.87K122.15K
Oct 18, 11 AM127.03K122.34K
Oct 18, 12 PM127.17K122.22K
Oct 18, 1 PM124.87K119.96K
Oct 18, 2 PM121.39K115.2K
Oct 18, 3 PM126.93K120.42K
Oct 18, 4 PM126.32K119.82K
Oct 18, 5 PM124.91K124.35K
Oct 18, 6 PM124.83K124.15K
Oct 18, 7 PM123.98K123.3K
Oct 18, 8 PM123.95K123.48K
Oct 18, 9 PM124.73K124K
Oct 18, 10 PM124.25K123.88K
Oct 18, 11 PM123.39K122.91K
Oct 19, 12 AM123.72K122.96K
Oct 19, 1 AM124.26K123.92K
Oct 19, 2 AM124.35K123.66K
Oct 19, 3 AM124.99K123.77K
Oct 19, 4 AM125.28K124.03K
Oct 19, 5 AM125.59K123.82K
Oct 19, 6 AM125.24K123.54K
Oct 19, 7 AM123.22K121.48K
Oct 19, 8 AM125.42K123.59K
Oct 19, 9 AM123.9K121.49K
Oct 19, 10 AM120.61K116.69K
Oct 19, 11 AM124.96K121.67K
Oct 19, 12 PM122.84K119.26K
Oct 19, 1 PM117.64K114.14K
Oct 19, 2 PM124.85K120.92K
Oct 19, 3 PM124.92K121K
Oct 19, 4 PM125.36K121.06K
Oct 19, 5 PM126.61K122.01K
Oct 19, 6 PM126.5K121.84K
Oct 19, 7 PM125.81K121.11K
Oct 19, 8 PM126.67K122.07K
Oct 19, 9 PM126.97K121.48K
Oct 19, 10 PM127.03K120.66K
Oct 19, 11 PM126.75K120.6K
Oct 20, 12 AM123.73K119.39K
Oct 20, 1 AM124.54K123.58K
Oct 20, 2 AM124.3K123.37K
Oct 20, 3 AM124.32K123.25K
Oct 20, 4 AM124.84K123.44K
Oct 20, 5 AM124.39K122.86K
Oct 20, 6 AM124.61K123.34K
Oct 20, 7 AM124.62K122.94K
Oct 20, 8 AM124.3K123.35K
Oct 20, 9 AM124.49K124.16K
Oct 20, 10 AM124.46K124.14K
Oct 20, 11 AM124.33K123.9K
Oct 20, 12 PM116.07K115.79K
Oct 20, 1 PM124.26K123.68K
Oct 20, 2 PM120.85K119.74K
Oct 20, 3 PM123.42K121.78K
Oct 20, 4 PM120.23K118.66K
Oct 20, 5 PM125.08K123.38K
Oct 20, 6 PM125.18K123.39K
Oct 20, 7 PM125.1K123.45K
Oct 20, 8 PM125.34K123.6K
Oct 20, 9 PM114.68K112.71K
Oct 20, 10 PM125.35K123.67K
Oct 20, 11 PM125.39K123.23K
Oct 21, 12 AM125.25K123.05K
Oct 21, 1 AM124.99K122.76K
Oct 21, 2 AM125.35K122.95K
Oct 21, 3 AM125.37K122.95K
Oct 21, 4 AM124.99K121.98K
Oct 21, 5 AM125.61K123.38K
Oct 21, 6 AM125.31K123.04K
Oct 21, 7 AM124.72K122.04K
Oct 21, 8 AM125.08K121.85K
Oct 21, 9 AM125.56K122.39K
Oct 21, 10 AM126.2K122.26K
Oct 21, 11 AM113.31K106.15K
Oct 21, 12 PM127.17K118.65K
Oct 21, 1 PM124.76K115.93K
Oct 21, 2 PM111.9K110.13K
Oct 21, 3 PM123.37K122.37K
Oct 21, 4 PM123.43K122.64K
Oct 21, 5 PM125.02K123.79K
Oct 21, 6 PM124.02K122.77K
Oct 21, 7 PM124.18K123.42K
Oct 21, 8 PM124.02K123.46K
Oct 21, 9 PM125.04K124.24K
Oct 21, 10 PM124.78K123.89K
Oct 21, 11 PM124.51K123.74K
Oct 22, 12 AM125.07K123.72K
Oct 22, 1 AM120.86K119.72K
Oct 22, 2 AM117.47K116.34K
Oct 22, 3 AM125.35K123.97K
Oct 22, 4 AM125.27K123.81K
Oct 22, 5 AM124.73K123.56K
Oct 22, 6 AM124.47K122.71K
Oct 22, 7 AM122.7K120.97K
Oct 22, 8 AM123.62K122.12K
Hour by hour, last 7 days

Liquidity uptime

Share of each hour with both sides resting within 50 bps of mid.

Oct 22, 8 AM
100.0%
100.0%50.0%
Oct 15, 9 AMOct 22, 8 AM
View as table
HourUptime
Oct 15, 9 AM100.0%
Oct 15, 10 AM100.0%
Oct 15, 11 AM100.0%
Oct 15, 12 PM100.0%
Oct 15, 1 PM100.0%
Oct 15, 2 PM100.0%
Oct 15, 3 PM100.0%
Oct 15, 4 PM100.0%
Oct 15, 5 PM100.0%
Oct 15, 6 PM100.0%
Oct 15, 7 PM100.0%
Oct 15, 8 PM100.0%
Oct 15, 9 PM100.0%
Oct 15, 10 PM100.0%
Oct 15, 11 PM100.0%
Oct 16, 12 AM100.0%
Oct 16, 1 AM100.0%
Oct 16, 2 AM100.0%
Oct 16, 3 AM100.0%
Oct 16, 4 AM100.0%
Oct 16, 5 AM100.0%
Oct 16, 6 AM100.0%
Oct 16, 7 AM100.0%
Oct 16, 8 AM100.0%
Oct 16, 9 AM100.0%
Oct 16, 10 AM100.0%
Oct 16, 11 AM100.0%
Oct 16, 12 PM100.0%
Oct 16, 1 PM100.0%
Oct 16, 2 PM100.0%
Oct 16, 3 PM100.0%
Oct 16, 4 PM100.0%
Oct 16, 5 PM100.0%
Oct 16, 6 PM100.0%
Oct 16, 7 PM100.0%
Oct 16, 8 PM100.0%
Oct 16, 9 PM100.0%
Oct 16, 10 PM100.0%
Oct 16, 11 PM100.0%
Oct 17, 12 AM100.0%
Oct 17, 1 AM100.0%
Oct 17, 2 AM100.0%
Oct 17, 3 AM100.0%
Oct 17, 4 AM100.0%
Oct 17, 5 AM100.0%
Oct 17, 6 AM100.0%
Oct 17, 7 AM100.0%
Oct 17, 8 AM100.0%
Oct 17, 9 AM100.0%
Oct 17, 10 AM100.0%
Oct 17, 11 AM100.0%
Oct 17, 12 PM100.0%
Oct 17, 1 PM100.0%
Oct 17, 2 PM100.0%
Oct 17, 3 PM100.0%
Oct 17, 4 PM100.0%
Oct 17, 5 PM100.0%
Oct 17, 6 PM100.0%
Oct 17, 7 PM100.0%
Oct 17, 8 PM100.0%
Oct 17, 9 PM100.0%
Oct 17, 10 PM100.0%
Oct 17, 11 PM100.0%
Oct 18, 12 AM100.0%
Oct 18, 1 AM100.0%
Oct 18, 2 AM100.0%
Oct 18, 3 AM100.0%
Oct 18, 4 AM100.0%
Oct 18, 5 AM100.0%
Oct 18, 6 AM100.0%
Oct 18, 7 AM100.0%
Oct 18, 8 AM100.0%
Oct 18, 9 AM100.0%
Oct 18, 10 AM100.0%
Oct 18, 11 AM100.0%
Oct 18, 12 PM100.0%
Oct 18, 1 PM100.0%
Oct 18, 2 PM100.0%
Oct 18, 3 PM100.0%
Oct 18, 4 PM100.0%
Oct 18, 5 PM100.0%
Oct 18, 6 PM100.0%
Oct 18, 7 PM100.0%
Oct 18, 8 PM100.0%
Oct 18, 9 PM100.0%
Oct 18, 10 PM100.0%
Oct 18, 11 PM100.0%
Oct 19, 12 AM100.0%
Oct 19, 1 AM100.0%
Oct 19, 2 AM100.0%
Oct 19, 3 AM100.0%
Oct 19, 4 AM100.0%
Oct 19, 5 AM100.0%
Oct 19, 6 AM100.0%
Oct 19, 7 AM100.0%
Oct 19, 8 AM100.0%
Oct 19, 9 AM100.0%
Oct 19, 10 AM100.0%
Oct 19, 11 AM100.0%
Oct 19, 12 PM100.0%
Oct 19, 1 PM100.0%
Oct 19, 2 PM100.0%
Oct 19, 3 PM100.0%
Oct 19, 4 PM100.0%
Oct 19, 5 PM100.0%
Oct 19, 6 PM100.0%
Oct 19, 7 PM100.0%
Oct 19, 8 PM100.0%
Oct 19, 9 PM100.0%
Oct 19, 10 PM100.0%
Oct 19, 11 PM100.0%
Oct 20, 12 AM100.0%
Oct 20, 1 AM100.0%
Oct 20, 2 AM100.0%
Oct 20, 3 AM100.0%
Oct 20, 4 AM100.0%
Oct 20, 5 AM100.0%
Oct 20, 6 AM100.0%
Oct 20, 7 AM100.0%
Oct 20, 8 AM100.0%
Oct 20, 9 AM100.0%
Oct 20, 10 AM100.0%
Oct 20, 11 AM100.0%
Oct 20, 12 PM100.0%
Oct 20, 1 PM100.0%
Oct 20, 2 PM100.0%
Oct 20, 3 PM100.0%
Oct 20, 4 PM100.0%
Oct 20, 5 PM100.0%
Oct 20, 6 PM100.0%
Oct 20, 7 PM100.0%
Oct 20, 8 PM100.0%
Oct 20, 9 PM100.0%
Oct 20, 10 PM100.0%
Oct 20, 11 PM100.0%
Oct 21, 12 AM100.0%
Oct 21, 1 AM100.0%
Oct 21, 2 AM100.0%
Oct 21, 3 AM100.0%
Oct 21, 4 AM100.0%
Oct 21, 5 AM100.0%
Oct 21, 6 AM100.0%
Oct 21, 7 AM100.0%
Oct 21, 8 AM100.0%
Oct 21, 9 AM100.0%
Oct 21, 10 AM100.0%
Oct 21, 11 AM100.0%
Oct 21, 12 PM100.0%
Oct 21, 1 PM100.0%
Oct 21, 2 PM100.0%
Oct 21, 3 PM100.0%
Oct 21, 4 PM100.0%
Oct 21, 5 PM100.0%
Oct 21, 6 PM100.0%
Oct 21, 7 PM100.0%
Oct 21, 8 PM100.0%
Oct 21, 9 PM100.0%
Oct 21, 10 PM100.0%
Oct 21, 11 PM100.0%
Oct 22, 12 AM100.0%
Oct 22, 1 AM100.0%
Oct 22, 2 AM100.0%
Oct 22, 3 AM100.0%
Oct 22, 4 AM100.0%
Oct 22, 5 AM100.0%
Oct 22, 6 AM100.0%
Oct 22, 7 AM100.0%
Oct 22, 8 AM100.0%
Hour by hour, last 7 days

Spread

Line: time-weighted average over the hour's two-sided time. Shaded band: best (tightest) to worst spread within the hour.

Oct 22, 8 AM
3.99 bpsbest 1.49 bps · worst 4.41 bps
190 bps95 bps
Oct 15, 9 AMOct 22, 8 AM
View as table
HourAveragebestworst
Oct 15, 9 AM3.55 bps1.13 bps4.26 bps
Oct 15, 10 AM3.56 bps1.55 bps4.41 bps
Oct 15, 11 AM3.58 bps0.309 bps4.02 bps
Oct 15, 12 PM3.76 bps0.260 bps6.71 bps
Oct 15, 1 PM3.83 bps0.0124 bps10.36 bps
Oct 15, 2 PM3.87 bps0.0122 bps8.92 bps
Oct 15, 3 PM3.79 bps0.0121 bps9.2 bps
Oct 15, 4 PM3.58 bps0.183 bps4.03 bps
Oct 15, 5 PM3.46 bps0.691 bps4.41 bps
Oct 15, 6 PM3.47 bps0.498 bps5 bps
Oct 15, 7 PM3.26 bps1.37 bps4.41 bps
Oct 15, 8 PM3.21 bps1.45 bps6.17 bps
Oct 15, 9 PM3.36 bps1.24 bps4.41 bps
Oct 15, 10 PM3.53 bps1.07 bps4.41 bps
Oct 15, 11 PM3.32 bps0.936 bps4.16 bps
Oct 16, 12 AM3.82 bps1.65 bps4.41 bps
Oct 16, 1 AM3.79 bps1.88 bps4.41 bps
Oct 16, 2 AM3.02 bps1.27 bps4.41 bps
Oct 16, 3 AM2.76 bps0.817 bps7.87 bps
Oct 16, 4 AM2.47 bps0.817 bps5.73 bps
Oct 16, 5 AM2.4 bps0.584 bps4.02 bps
Oct 16, 6 AM2.29 bps0.695 bps4.02 bps
Oct 16, 7 AM2.56 bps0.792 bps8.78 bps
Oct 16, 8 AM3 bps1.34 bps4.02 bps
Oct 16, 9 AM3.17 bps1.57 bps4.02 bps
Oct 16, 10 AM3.62 bps1.76 bps4.41 bps
Oct 16, 11 AM3.68 bps0.473 bps4.03 bps
Oct 16, 12 PM3.85 bps0.888 bps9.01 bps
Oct 16, 1 PM3.67 bps0.0122 bps5.56 bps
Oct 16, 2 PM3.36 bps1.05 bps9.43 bps
Oct 16, 3 PM3.11 bps0.0737 bps4.24 bps
Oct 16, 4 PM2.74 bps0.503 bps8.75 bps
Oct 16, 5 PM2.69 bps0.197 bps150.65 bps
Oct 16, 6 PM2.13 bps0.0741 bps10.39 bps
Oct 16, 7 PM1.95 bps0.0123 bps7.98 bps
Oct 16, 8 PM1.5 bps0.0245 bps8.27 bps
Oct 16, 9 PM1.34 bps0.0980 bps6.42 bps
Oct 16, 10 PM1.34 bps0.0490 bps7.14 bps
Oct 16, 11 PM2.3 bps0.0122 bps7.53 bps
Oct 17, 12 AM1.62 bps0.135 bps7.32 bps
Oct 17, 1 AM1.83 bps0.479 bps3.99 bps
Oct 17, 2 AM1.58 bps0.172 bps9.27 bps
Oct 17, 3 AM2.22 bps0.442 bps4.01 bps
Oct 17, 4 AM2.77 bps1.73 bps4.02 bps
Oct 17, 5 AM2.97 bps1.03 bps4.01 bps
Oct 17, 6 AM3.23 bps2.22 bps4.02 bps
Oct 17, 7 AM3.42 bps0.294 bps4.26 bps
Oct 17, 8 AM3.73 bps2.71 bps4.41 bps
Oct 17, 9 AM3.61 bps2.11 bps4.41 bps
Oct 17, 10 AM3.42 bps1.86 bps4.02 bps
Oct 17, 11 AM3.26 bps1.86 bps4.02 bps
Oct 17, 12 PM3.22 bps1.66 bps4.02 bps
Oct 17, 1 PM2.84 bps1.66 bps4.02 bps
Oct 17, 2 PM3.06 bps1.77 bps4.22 bps
Oct 17, 3 PM3.31 bps0.406 bps4.03 bps
Oct 17, 4 PM3.64 bps1.66 bps4.16 bps
Oct 17, 5 PM3.69 bps2.02 bps4.32 bps
Oct 17, 6 PM3.58 bps1.83 bps4.16 bps
Oct 17, 7 PM3.06 bps0.392 bps5.6 bps
Oct 17, 8 PM3.06 bps0.809 bps7.71 bps
Oct 17, 9 PM3.65 bps0.457 bps10.59 bps
Oct 17, 10 PM3.13 bps0.813 bps8.96 bps
Oct 17, 11 PM2.39 bps0.160 bps4.02 bps
Oct 18, 12 AM2.24 bps0.676 bps8.8 bps
Oct 18, 1 AM1.82 bps0.0734 bps9.01 bps
Oct 18, 2 AM2.46 bps0.637 bps7.44 bps
Oct 18, 3 AM2.73 bps0.587 bps4.02 bps
Oct 18, 4 AM2.43 bps1.37 bps4.01 bps
Oct 18, 5 AM2.51 bps0.857 bps4.02 bps
Oct 18, 6 AM2.5 bps1.05 bps4.02 bps
Oct 18, 7 AM2.3 bps0.527 bps4.02 bps
Oct 18, 8 AM2.69 bps0.208 bps7.82 bps
Oct 18, 9 AM1.88 bps0.0365 bps8.06 bps
Oct 18, 10 AM1.53 bps0.0366 bps7.68 bps
Oct 18, 11 AM1.24 bps0.0122 bps4.43 bps
Oct 18, 12 PM1.69 bps0.244 bps7.78 bps
Oct 18, 1 PM2.64 bps0.0861 bps10.03 bps
Oct 18, 2 PM2.96 bps0.591 bps8.44 bps
Oct 18, 3 PM3.2 bps1.68 bps8.43 bps
Oct 18, 4 PM3.61 bps0.333 bps6.71 bps
Oct 18, 5 PM3.79 bps2.26 bps4.39 bps
Oct 18, 6 PM3.91 bps3 bps4.41 bps
Oct 18, 7 PM3.9 bps1.11 bps4.42 bps
Oct 18, 8 PM3.5 bps0.285 bps4.42 bps
Oct 18, 9 PM3.79 bps1.21 bps4.42 bps
Oct 18, 10 PM3.44 bps0.270 bps4.41 bps
Oct 18, 11 PM2.88 bps0.453 bps7.92 bps
Oct 19, 12 AM2.77 bps0.0970 bps8.73 bps
Oct 19, 1 AM2.25 bps0.292 bps5.55 bps
Oct 19, 2 AM1.65 bps0.145 bps7.43 bps
Oct 19, 3 AM1.77 bps0.0242 bps7.18 bps
Oct 19, 4 AM1.55 bps0.182 bps7.87 bps
Oct 19, 5 AM1.91 bps0.435 bps4.02 bps
Oct 19, 6 AM2.19 bps0.0846 bps7.06 bps
Oct 19, 7 AM2.12 bps0.120 bps6.98 bps
Oct 19, 8 AM1.91 bps0.0362 bps6.99 bps
Oct 19, 9 AM1.85 bps0.0482 bps6.96 bps
Oct 19, 10 AM2.55 bps0.266 bps9.35 bps
Oct 19, 11 AM2.48 bps0.329 bps4.02 bps
Oct 19, 12 PM2.77 bps0.0727 bps4.92 bps
Oct 19, 1 PM2.8 bps0.169 bps8.94 bps
Oct 19, 2 PM2.4 bps0.0485 bps8.37 bps
Oct 19, 3 PM1.98 bps0.170 bps9.1 bps
Oct 19, 4 PM2.66 bps0.757 bps9.01 bps
Oct 19, 5 PM2.2 bps0.403 bps7.13 bps
Oct 19, 6 PM2.11 bps0.0976 bps7.38 bps
Oct 19, 7 PM1.53 bps0.0488 bps7.2 bps
Oct 19, 8 PM1.54 bps0.122 bps7.54 bps
Oct 19, 9 PM1.61 bps0.0122 bps5.63 bps
Oct 19, 10 PM2.07 bps0.0854 bps6.3 bps
Oct 19, 11 PM1.88 bps0.329 bps7.68 bps
Oct 20, 12 AM2.48 bps0.0366 bps9.21 bps
Oct 20, 1 AM2.52 bps0.428 bps9.01 bps
Oct 20, 2 AM2.01 bps0.208 bps7.95 bps
Oct 20, 3 AM1.95 bps0.256 bps6.81 bps
Oct 20, 4 AM1.62 bps0.110 bps6.8 bps
Oct 20, 5 AM1.89 bps0.0367 bps7.68 bps
Oct 20, 6 AM2.05 bps0.110 bps8.41 bps
Oct 20, 7 AM2.71 bps0.564 bps4.56 bps
Oct 20, 8 AM3.85 bps1.03 bps4.42 bps
Oct 20, 9 AM3.81 bps2.34 bps4.33 bps
Oct 20, 10 AM3.79 bps2.55 bps4.04 bps
Oct 20, 11 AM3.5 bps1.51 bps4.41 bps
Oct 20, 12 PM3.61 bps0.625 bps4.42 bps
Oct 20, 1 PM3.47 bps0.918 bps7.48 bps
Oct 20, 2 PM2.87 bps0.0724 bps10.09 bps
Oct 20, 3 PM2.47 bps0.0606 bps6.85 bps
Oct 20, 4 PM2.45 bps0.0484 bps4.02 bps
Oct 20, 5 PM2.09 bps0.302 bps7.21 bps
Oct 20, 6 PM2.37 bps0.255 bps7.34 bps
Oct 20, 7 PM2.33 bps0.678 bps4.02 bps
Oct 20, 8 PM1.93 bps0.193 bps6.82 bps
Oct 20, 9 PM2.06 bps0.0604 bps4.69 bps
Oct 20, 10 PM2.22 bps0.0602 bps7.8 bps
Oct 20, 11 PM2.75 bps1.03 bps4.02 bps
Oct 21, 12 AM3.46 bps1.54 bps4.02 bps
Oct 21, 1 AM3.32 bps1.29 bps4.02 bps
Oct 21, 2 AM3.16 bps1.3 bps4.29 bps
Oct 21, 3 AM2.55 bps0.689 bps4.02 bps
Oct 21, 4 AM2.55 bps0.616 bps4.02 bps
Oct 21, 5 AM2.56 bps0.859 bps4.02 bps
Oct 21, 6 AM2.34 bps0.678 bps4.02 bps
Oct 21, 7 AM2.19 bps0.0120 bps7.33 bps
Oct 21, 8 AM1.94 bps0.0722 bps8.77 bps
Oct 21, 9 AM1.46 bps0.0120 bps8.7 bps
Oct 21, 10 AM1.88 bps0.0240 bps6.02 bps
Oct 21, 11 AM5.74 bps0.552 bps189.98 bps
Oct 21, 12 PM6.02 bps4.08 bps8.69 bps
Oct 21, 1 PM6.42 bps0.781 bps18.52 bps
Oct 21, 2 PM3.41 bps0.0953 bps14.01 bps
Oct 21, 3 PM3.56 bps0.661 bps4.02 bps
Oct 21, 4 PM3.81 bps1.81 bps16.1 bps
Oct 21, 5 PM3.69 bps1.63 bps9.28 bps
Oct 21, 6 PM3.86 bps0.569 bps4.02 bps
Oct 21, 7 PM3.96 bps1.7 bps4.35 bps
Oct 21, 8 PM3.93 bps0.767 bps4.75 bps
Oct 21, 9 PM3.62 bps0.0708 bps4.41 bps
Oct 21, 10 PM3.87 bps2.12 bps4.41 bps
Oct 21, 11 PM3.9 bps1.8 bps4.41 bps
Oct 22, 12 AM3.96 bps0.202 bps4.41 bps
Oct 22, 1 AM3.95 bps0.168 bps5.72 bps
Oct 22, 2 AM3.94 bps0.978 bps4.02 bps
Oct 22, 3 AM3.97 bps0.434 bps4.42 bps
Oct 22, 4 AM3.94 bps0.133 bps4.41 bps
Oct 22, 5 AM3.83 bps0.0966 bps4.3 bps
Oct 22, 6 AM3.86 bps1.9 bps7.96 bps
Oct 22, 7 AM3.9 bps2.03 bps4.4 bps
Oct 22, 8 AM3.99 bps1.49 bps4.41 bps
Hour by hour, last 7 days

Volume (USDso)

Traded volume per hour.

Oct 22, 8 AM
622.89
40K20K
Oct 15, 9 AMOct 22, 8 AM
View as table
HourVolume
Oct 15, 9 AM638.35
Oct 15, 10 AM1.48K
Oct 15, 11 AM624.19
Oct 15, 12 PM9.9K
Oct 15, 1 PM3.76K
Oct 15, 2 PM2.47K
Oct 15, 3 PM5.79K
Oct 15, 4 PM928.87
Oct 15, 5 PM777.5
Oct 15, 6 PM1.09K
Oct 15, 7 PM997.46
Oct 15, 8 PM1.15K
Oct 15, 9 PM870.72
Oct 15, 10 PM894.77
Oct 15, 11 PM612.87
Oct 16, 12 AM644.86
Oct 16, 1 AM597.33
Oct 16, 2 AM644.79
Oct 16, 3 AM1.03K
Oct 16, 4 AM844.2
Oct 16, 5 AM886.77
Oct 16, 6 AM752.37
Oct 16, 7 AM740.8
Oct 16, 8 AM649.34
Oct 16, 9 AM879.55
Oct 16, 10 AM604.98
Oct 16, 11 AM1.08K
Oct 16, 12 PM1.88K
Oct 16, 1 PM1.25K
Oct 16, 2 PM2.49K
Oct 16, 3 PM1.04K
Oct 16, 4 PM863.34
Oct 16, 5 PM31.36K
Oct 16, 6 PM5.45K
Oct 16, 7 PM2.47K
Oct 16, 8 PM3.46K
Oct 16, 9 PM1.51K
Oct 16, 10 PM1.68K
Oct 16, 11 PM2.12K
Oct 17, 12 AM1.12K
Oct 17, 1 AM626.32
Oct 17, 2 AM1.32K
Oct 17, 3 AM623.81
Oct 17, 4 AM599.44
Oct 17, 5 AM638.15
Oct 17, 6 AM603.9
Oct 17, 7 AM607.68
Oct 17, 8 AM621.87
Oct 17, 9 AM616.9
Oct 17, 10 AM642.43
Oct 17, 11 AM594.15
Oct 17, 12 PM720.83
Oct 17, 1 PM643.19
Oct 17, 2 PM627.18
Oct 17, 3 PM916.27
Oct 17, 4 PM614.09
Oct 17, 5 PM612.22
Oct 17, 6 PM633.61
Oct 17, 7 PM760.25
Oct 17, 8 PM816.24
Oct 17, 9 PM2.75K
Oct 17, 10 PM693.03
Oct 17, 11 PM659.11
Oct 18, 12 AM938.48
Oct 18, 1 AM1.52K
Oct 18, 2 AM698.14
Oct 18, 3 AM620.94
Oct 18, 4 AM635.44
Oct 18, 5 AM621.54
Oct 18, 6 AM637.69
Oct 18, 7 AM915.79
Oct 18, 8 AM699.51
Oct 18, 9 AM1.56K
Oct 18, 10 AM1.31K
Oct 18, 11 AM858.35
Oct 18, 12 PM680.77
Oct 18, 1 PM2.39K
Oct 18, 2 PM1.07K
Oct 18, 3 PM753.91
Oct 18, 4 PM665.32
Oct 18, 5 PM599.21
Oct 18, 6 PM625.12
Oct 18, 7 PM783.45
Oct 18, 8 PM624.52
Oct 18, 9 PM1.53K
Oct 18, 10 PM866.21
Oct 18, 11 PM1.27K
Oct 19, 12 AM963.02
Oct 19, 1 AM813.3
Oct 19, 2 AM2.33K
Oct 19, 3 AM1.05K
Oct 19, 4 AM1.31K
Oct 19, 5 AM1.06K
Oct 19, 6 AM1.58K
Oct 19, 7 AM1.49K
Oct 19, 8 AM1.29K
Oct 19, 9 AM2.07K
Oct 19, 10 AM5.05K
Oct 19, 11 AM819.44
Oct 19, 12 PM1.8K
Oct 19, 1 PM2.17K
Oct 19, 2 PM2.29K
Oct 19, 3 PM1.92K
Oct 19, 4 PM1.47K
Oct 19, 5 PM1.14K
Oct 19, 6 PM941.12
Oct 19, 7 PM1.05K
Oct 19, 8 PM777.42
Oct 19, 9 PM1.62K
Oct 19, 10 PM985.29
Oct 19, 11 PM725.17
Oct 20, 12 AM2.26K
Oct 20, 1 AM1.8K
Oct 20, 2 AM2.17K
Oct 20, 3 AM943.02
Oct 20, 4 AM769.48
Oct 20, 5 AM1.51K
Oct 20, 6 AM1.12K
Oct 20, 7 AM801.74
Oct 20, 8 AM614.51
Oct 20, 9 AM581.66
Oct 20, 10 AM606.91
Oct 20, 11 AM592.91
Oct 20, 12 PM710.5
Oct 20, 1 PM678.45
Oct 20, 2 PM4.65K
